Продам TOS SUI32 Токарный станок РМЦ 1000 Б/У в Ногинске
Производитель
Россия Цена
180 000
Ногинск (Россия)
Состояние: Б/У
Год изготовления: 1980
Контакты
89880555088
Детальное описание
TOS SUI 32 Токарный винторезный станок
— Станок в хорошем состоянии.
— РМЦ 1000
180 000р.
Стоимость указана за НАЛИЧНЫЙ расчет
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 330 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 168 |
Наибольший диаметр обработки над выемкой, мм | 520 |
Высота центров, мм | 160 |
Наибольший диаметр обработки в подвижном люнете, мм | |
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 750, 1000 |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 80 |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 132 |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 52 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 16 |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 14..2500 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 16 |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 14..2500 |
Внутренний конус в шпинделе | Морзе 6 |
Передний конец шпинделя | В6 |
Суппорт. Подачи | |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта, мм | 250 |
Число продольных ступеней подач | |
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,025..3,2 |
Число ступеней поперечных подач | 38 |
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об | 0,012..1,6 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 26 |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,25..40 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 38 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 2..160 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 21 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,125..10 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 34 |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 4..160 |
Резцовые салазки | |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 140 |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 20 х 20 |
Число резцов в резцовой головке | 4 |
Число фиксированных позиций резцового суппорта | 8 |
Задняя бабка | |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 70 |
Конус отверстия в пиноли задней бабки | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 180 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±12 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей на станке | 2 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | нет |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,09 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2585 х 1100 х 1445 |
Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 1620 |
Купить TOS SUI32 Токарный станок РМЦ 1000 Б/У в Ногинске по цене 180 000 руб.
Создано 22.04.2021 Изменено 26.10.2021
Похожие объявления
Tos Sui40 Токарный станок Рмц 1500 В Идеале
Состояние: Б/У Год выпуска: 1983
Лукоянов (Россия)
500 000
АР-82 Токарный станок РМЦ 1000 мм
Состояние: Б/У Год выпуска: 1980 Производитель: Россия
Белорецк (Россия)
200 000
16Е20 Токарно Винторезный станок РМЦ 1000 мм
Состояние: Б/У Год выпуска: 1982
Калуга (Россия)
100 000