Продам Итальянские Печи SaCar Forni для неаполитанской пиццы. Дрова + Электричество Pulcinella Drago в Москве
Производитель
SaCar Forni (Италия) Цена
1 657 300
Нет в наличии / под заказ
Москва (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
+7 (909) 970-3490
Детальное описание
СЕРИЯ ПЕЧЕЙ PULCINELLA DRAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия печей Pulcinella Drago сочетает в себе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
традиционные технологии неаполитанских пиц- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цайоло XVIII века и новейшие запатентованные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ноу-хау века XXI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печь является комбинированной, то есть может | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
использовать в качестве топлива как дрова, так | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и электричество. Она может работать как только | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от дров, так и только от электричества, или же | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одновременно от обоих источников тепла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специально разработанная электронная си- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стема соединяет жар, получаемый от дров и от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрических нагревательных элементов, а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
форма камеры гарантирует максимальное со- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хранение и правильное распределение задан- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ной температуры. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутри пода установлен датчик, отслеживаю- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щий в режиме реального времени температуру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в камере. В случае её изменения относительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заданной, электронная система управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
добавляет или сокращает температуру элек- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трических нагревательных элементов, нахо- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дящихся внутри пода, что позволяет гораздо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проще выдерживать рабочую температуру, чем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в традиционной дровяной печи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка печи выполнена изысканными и пол- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ностью персонифицируемыми материалами: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сталь, медь, гранит, закалённое стекло. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Печь полностью разборная, поэтому может быть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размещена в любом помещении.
|
Купить Итальянские Печи SaCar Forni для неаполитанской пиццы. Дрова + Электричество Pulcinella Drago в Москве по цене 1 657 300 руб.
Создано 10.11.2020 Изменено 12.01.2021
Похожие объявления
Итальянские Печи SaCar Forni для неаполитанской пиццы Pulcinella Baby
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
Москва (Россия)
447 700
Итальянские Печи SaCar Forni для неаполитанской пиццы Pulcinella Napule
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
В наличии
Москва (Россия)
1 643 200
Итальянские Печи SaCar Forni для неаполитанской пиццы Anagramma
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
В наличии
Москва (Россия)
981 800
Итальянские Печи SaCar Forni для неаполитанской пиццы Exp Napule
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
В наличии
Москва (Россия)
532 900
Итальянские Дровяные Печи SaCar Forni для неаполитанской пиццы, пиццы и выпечки Vulkanos
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
В наличии
Москва (Россия)
685 300
Итальянские Печи SaCar Forni для пиццы Eur Sat
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
В наличии
Москва (Россия)
727 300
Итальянские Печи SaCar Forni для пиццы и выпечки Exp и Exp Compact
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
В наличии
Москва (Россия)
469 800
Итальянские Печи SaCar Forni для пиццы и выпечки Eco
Состояние: Новый Производитель: SaCar Forni (Италия)
В наличии
Москва (Россия)
285 100
Ротационная печь Zucchelli Forni 2F
Состояние: Б/У Год выпуска: 2020 Производитель: Zucchelli (Италия)
Москва (Россия)
420 000
Ротационную печь Zucchelli Forni Rotorfan 5 el
Состояние: Б/У Год выпуска: 2015 Производитель: Zuccheli Forni (Италия)
Белгород (Россия)