Продам Бесшумный трехфазный дизельный генератор Kachai KI25TK в Hangzhou
+8613093786359
lexusedet
wechat/whatsapp
Детальное описание
Описание продукта:
Бесшумный трехфазный дизельный генератор Kachai KI25TK (7.5 кВА, 9кВА, 15 кВА, 25 кВА, 45 кВА, 60 кВА, 80 кВА, 100 кВА, 120 кВА, 150 кВА, …., 2750 кВА)
Ключевая информация:
Мощность: 7.5 кВА — 2750 кВА
Количество фаз: 1, 3
Частота: 50/60 Гц
Скорость: 1500/1800 оборотов в минуту
Напряжение: 220 В; 400 В
Двигатель: дизельный, 4 такта
Генератор переменного тока: Stamford/Airman
Пульт управления: Deepsea/ComAp
Уровень шума: ниже 72 дб
Топливный бак: 8 часов
Класс изоляции: H
Цвет: по заказу
Упаковка: пластиковая пленка
Дополнительные компоненты: Устройство автоматического переключения нагрузки, нагреватель жидкости, подогреватель топлива
Возбудитель переменного тока: вращающийся
Гарантия: 1 год/1000 часов
Стандартная комплектация генератора:
Закрытый дизельный двигатель на жидностном охлаждении
Бесколлекторный генератор переменного тока
ЧПУ
40 ºC водяной бак-радиатор
Полностью закрытая бесперебойная батарея и медный кабель
Автоматический выключатель (прерыватель)
Зарядное устройство аккумулятора 24 В
Высокоэффективный композитный амортизатор
Промышленный шумоглушитель
Дополнительные опции:
Устройство автоматического переключения нагрузки
Клапан для подключения внешнего бака
Устройство автоматического включения резерва
Дополнительная операционная панель
Система двойного напряжения
Выхлопная труба
Защита от солевой коррозии
Другие нестандартные компоненты по запросу
Система двигателя:
Высокомощные дизельные двигатели Cummins, Yuchai, и др.
Жидкостное охлаждение, 4 такта
Охлаждающий радиатор и вентиляторная система
Бесперебойная батарея и кабель
Гибкие топливные соединительные шланги и ручной сливной клапан масляного картера
Глушитель шума отработавших газов
Система машинного или электронного управления
Помпа для впрыска топлива
Электростартер
Коленчатый вал из кованой стали, чугунный цилиндр и сменная гильза цилиндра мокрого типа
Система генератора переменного тока:
Бесщеточная, одноподшипниковая
Класс изоляции: H
Класс защиты: IP23
Саморегуляция
Звукозоляционный кожух генератора:
Разработан по модульному принципу
Все металлические части навеса окрашены электростатической порошковой краской
Звукоизоляционная конструкция гарантирует определенный уровень снижения уровня шума
Конструкция позволяет легко поднимать и перемещать электрогенератор
Несущая металлическая рама:
Базовая рама имеет место для соединения с вилочным погрузчиком и краном
Топливный бак:
Непрерывная подача топлива на протяжении 8-24 ч
Легко поддается чистке
Система управления:
Бренды: Deepsea, ComAp, Smartgen, Kachai
Панель управления на английском языке, LED-экран
Ключевые преимущества генератора:
Высокая производительность
Низкий расход топлива во время работы
Элементарная инсталляция
Прост в эксплуатации и поддержании в рабочем состоянии
Комбинации моделей:
Модель дизельного генератора (50HZ) | Спецификация генератора | Спецификация двигателя | Спецификация генератора переменного тока | Открытый тип | В кожухе | |||||||
Мощность(кВА) | Мощность(кВт) | Двигатель YuChai | | KACHAI | Stamford | Габариты | Масса | Габариты | Масса | |||
Номинальная | Резервная | Номинальная | Резервная | Модель | Модель | Модель | Д×Ш×В(мм) | (кг) | L×W×H(мм) | (кг) | ||
SYC30M | 38 | 41 | 30 | 33 | YC4D60-D21 | | K184G | S0L2-P1 | 1750*780*1280 | 950 | 2500*1050*1440 | 1700 |
SYC45M | 56 | 63 | 45 | 50 | YC4D85Z-D20 | | K224D | S1L2-N1 | 1780*780*1280 | 1000 | 2500*1050*1440 | 1800 |
SYC50M | 63 | 69 | 50 | 55 | YC4D90Z-D21 | | K224E | S1L2-Y1 | 1790*780*1280 | 1100 | 2500*1050*1440 | 1850 |
SYC58M | 73 | 80 | 58 | 64 | YC4A100Z-D20 | | K224G | UCI224F | 1880*850*1400 | 1200 | 2500*1050*1440 | 1950 |
SYC80M | 100 | 110 | 80 | 88 | YC6B135Z-D20 | | K274A | UCI224G | 2150*850*1500 | 1550 | 2900*1130*1650 | 2350 |
SYC90M | 113 | 125 | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | | K274B | UCI274C | 2300*850*1500 | 1750 | 2900*1130*1650 | 2560 |
SYC100M | 125 | 138 | 100 | 110 | YC6B180L-D20 | | K274C | UCI274ES | 2300*850*1500 | 1800 | 2900*1130*1650 | 2650 |
SYC120D | 150 | 165 | 120 | 132 | YC6B205L-D20 | | K274E | UCI274D | 2380*850*1500 | 1800 | 2900*1130*1650 | 2650 |
SYC140D | 175 | 200 | 140 | 160 | YC6B230L-D20 | | K274G | UCI274E | 2380*850*1500 | 1850 | 2900*1130*1650 | 2780 |
SYC150D | 188 | 206 | 150 | 165 | YC6A245L-D21 | | K274H | UCI274F | 2730*1050*1620 | 2300 | 3500*1250*1850 | 3200 |
SYC160M | 200 | 225 | 160 | 180 | YC6MK285L-D20 | | K274F | UCI274F | 2800*1050*1670 | 2700 | 4200*1350*2150 | 3750 |
SYC200M | 250 | 275 | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | | K274K | UCDI274K | 2840*1050*1670 | 2800 | 4200*1350*2150 | 3800 |
SYC250D | 313 | 344 | 250 | 275 | YC6MK420L-D20 | | K314D | S4L1D-E4 | 2850*1140*1750 | 2900 | 4200*1350*2150 | 3900 |
SYC280D | 350 | 385 | 280 | 308 | YC6MJ480L-D20 | | K314F | S4L1D-E4 | 2950*1200*1800 | 3000 | 4200*1350*2150 | 4000 |
SYC300E | 375 | 413 | 300 | 330 | YC6K500-D31 | | K314G | HCI444FS | 3200*1250*1850 | 3090 | 4200*1350*2150 | 4200 |
SYC320E | 400 | 440 | 320 | 352 | YC6K520-D30 | | K314H | S4L1D-F41 | 3200*1250*1850 | 3200 | 4200*1350*2150 | 4500 |
SYT350D | 438 | 481 | 350 | 385 | YC6K570-D30 | | K314I | S4L1D-G41 | 3200*1250*1850 | 3350 | 4200*1350*2150 | 4650 |
SYC400D | 500 | 550 | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | | K354B | HCI544C | 3320*1240*2000 | 4400 | 4600*1600*2100 | 5600 |
SYC450E | 562.5 | 625 | 450 | 500 | YC6TD780L-D20 | | K354D | HCI544E | 3450*1500*2000 | 4650 | 4600*1600*2100 | 5800 |
SYC500E | 625 | 687.5 | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | | K354F | HCI544FS | 3450*1500*2000 | 4700 | 4600*1600*2100 | 5800 |
SYC550E | 687.5 | 756.25 | 550 | 605 | YC6TD900-D31 | | K354I | S6L1D-C4 | 3530*1660*2050 | 4800 | 4900*1800*2350 | 6000 |
SYC600E | 750 | 825 | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | | K354J | S6L1D-C4 | 3600*1780*2100 | 5000 | 4900*1800*2350 | 6200 |
SYC640D | 800 | 880 | 640 | 704 | YC6C1070L-D20 | | K404B | S6L1D-C4 | 4440*1670*2290 | 8100 | 20HQ | 12000 |
SYC728E | 910 | 1000 | 728 | 800 | YC6C1220-D31 | | K404C | S6L1D-D4 | 4650*1760*2530 | 8300 | 20HQ | 12200 |
SYC800E | 1000 | 1100 | 800 | 880 | YC6C1320-D31 | | K404D | S6L1D-E4 | 4650*1760*2530 | 8800 | 20HQ | 12500 |
SYC900E | 1125 | 1250 | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | | K404E | S6L1D-F4 | 4650*1800*2530 | 9300 | 20HQ | 13000 |
SYC1000E | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | | K404F | S6L1D-G4 | 5630*2600*2900 | 13000 | 40HQ | 22000 |
SYC1200E | 1500 | 1650 | 1200 | 1320 | YC12VC2070-D31 | | K404H | PI734C | 5550*2600*2900 | 13000 | 40HQ | 22000 |
SYC1320E | 1650 | 1875 | 1320 | 1500 | YC12VC2270-D31 | | K454C | PI734D | 5900*2600*2900 | 14000 | 40HQ | 23000 |
SYC1500E | 1875 | 2062.5 | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | | K454D | PI734E | 6140*2600*2900 | 14000 | 40HQ | 23000 |
SYC1700E | 2125 | 2337.5 | 1700 | 1870 | YC12VC2700-D31 | | K454E | PI734G | 6140*2600*2900 | 14650 | 40HQ | 23650 |
SYC1800E | 2250 | 2500 | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | | K454F | PI734H | 7800*2877*3356 | 22950 | 40HQ | 32000 |
SYC2000E | 2500 | 2750 | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | | K7G-4 | MX-2000-4 | 8000*2877*3356 | 23600 | 40HQ | 33000 |
SYC2200E | 2750 | 3025 | 2200 | 2420 | YC16VC3600-D31 | | K8A-4 | MXL-2240-4 | 8000*2877*3356 | 23900 | 40HQ | 33500 |
Создано 29.08.2020 Изменено 14.10.2020