Продам Чиллер WSIA-30B Б/У в Сергиевом Посаде
+79099124594
Детальное описание
Параметры | Ед. изм. | Модель | ||||||||||
WSIA - 04 - P | WSIA - 05B | WSIA - 08B | WSIA - 10B | WSIA - 12B | WSIA - 15B | WSIA - 20B | WSIA - 25B | WSIA - 30B | WSIA - 40B | |||
Мощность охлаждения | кВт | 11, 6 | 14, 5 | 23, 2 | 29 | 36, 7 | 41 | 60 | 73, 4 | 90 | 110, 1 | |
Ккал/ч | 9976 | 12470 | 19952 | 24940 | 31562 | 35260 | 51600 | 63124 | 77400 | 94686 | ||
Компрессор | Входная мощность | кВт | 3, 11 | 3, 9 | 6, 22 | 7, 8 | 9, 3 | 10, 8 | 15, 8 | 18, 6 | 23, 7 | 27, 9 |
Номинальная мощность | л. с | 4 | 5 | 4х2 | 5х2 | 12 | 7, 5х2 | 10х2 | 12х2 | 10х3 | 12х3 | |
Испаритель | тип | Спиральный | Пластинчатый | Кожухо - трубчатый | ||||||||
Диаметр патрубков | дюйм | 1 | 1 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 2 | 2 | 2 - 1/2 | 2 - 1/2 | |
Охладитель | тип | R407С | ||||||||||
Вес хладагента | кг | 3 | 3, 2 | 3х2 | 3, 2х2 | 5 | 3, 5х2 | 5х2 | 5, 5х2 | 4х3 | 6х3 | |
Конденсатор воздушного охлаждения | тип | медно - алюминиевый пластинчатый | ||||||||||
Мощность обдува | кВт | 0, 15х2 | 0, 2х2 | 0, 3х2 | 0, 4х2 | 0, 5х2 | 0, 8х2 | 0, 8х2 | 0, 8х2 | 0, 8х3 | 0, 8х3 | |
Ёмкость бака | л | 50 | 50 | 100 | 100 | 130 | 130 | 135 | 135 | 200 | 200 | |
Помпа | Мощность | кВт | 0, 37 | 0, 37 | 1 | 1 | 1, 5 | 1, 5 | 2, 2 | 2, 2 | 4 | 4 |
л. с. | ||||||||||||
Производительность | л/мин | 42 | 42 | 100 | 100 | 150 | 150 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Размеры присоединительных патрубков | Выходной | дюйм | 1/2х4 | 1/2х4 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 2 | 2 | 2 - 1/2 | 2 - 1/2 |
Входной | дюйм | 1/2х4 | 1/2х4 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 1 - 1/2 | 2 | 2 | 2 - 1/2 | 2 - 1/2 | |
Размеры | Водяной охладитель | cм | ||||||||||
Воздушный охладитель | см | 121х60х104 | 121х60х104 | 164х80х150 | 164х80х150 | 182х93х150 | 182х93х150 | 210х97х165 | 210х97х165 | 265х115х190 | 265х115х19 |
Создано 03.04.2020 Изменено 03.04.2020