Продам Дровокольный станок для распиловки бревна в Вологде
+7(8182)58-18-82
+7(921)238-18-82
Россия, Вологодская обл., Вологда, ул. Доронинская, 50
Детальное описание
Все характеристики товара, указанные ниже, можно изменить конкретно под Ваши нужды. Как сэкономить не лишние деньги, тоже можно придумать. Звоните!
Наша компания производит дровокольные станки, которые быстро и без лишних затрат позволяют упростить процесс колки дров. Дровокольные станки производимые нашей компанией имеют различные модификации и отличаются от подобных зарубежных производителей значительно низкой ценой .
Станок СДДП-09 используется для распиловки бревна на кряжи и последующей колки. На данных станках устанавливаются дисковые пилы для поперечного пила и гидравлическим приводом. Максимальный распил бревна дисковой пилой составляет в диаметре 450 мм.
А также возможна комплектация станка цепной электропилой, диаметром распила бревна не превышающим 350 мм.
Дополнительно все дровокольные станки можно доукомплектовать рольгангами для подачи бревна на дровокол и ленточным транспортером для последующей уборки или загрузки расколотых дров.
Дровоколы
Наименование | Диаметр кряжей, max, мм | Длина кряжей, max, мм | Усилие, тн | Потребляемая мощность гидравлического колуна, кВт | Потребляемая мощность пилы, кВт | Вес, кг | Цена, руб |
Гидравлический колун СДДП-08 | |||||||
СДДП-08.5 | 600 | 500 | 12,5 | 7,5-11 | - | От 300-500 | 154 000 |
СДДП-08.7 | 600 | 700 | 12,5 | 7,5-11 | - | От 300-500 | 162 000 |
СДДП-08.10 | 600 | 1000 | 12,5 | 11-15 | - | От 300-500 | 180 000 |
Дровокольный станок для распиловки бревна и колки кряжей СДДП-09 | |||||||
СДДП-09.5 | 420 | 500 | 12,5 | 7,5-11 | 5,5 | От 300-600 | 810 000 |
СДДП-09.7 | 420 | 700 | 12,5 | 7,5-11 | 5,5 | От 300-600 | 850 000 |
СДДП-09.10 | 420 | 1000 | 20,5 | 7,5-15 | 5,5 | От 300-600 | 890 000 |
Дровокольный станок для распиловки бревна и колки кряжей с цепной пилой СДДП-09цп | |||||||
СДДП-09,5цп | 400 | 500 | 12,5 | 7,5-11 | 2,2 | От 300-600 | 650 000 |
СДДП-09,7цп | 400 | 700 | 12,5 | 7,5-11 | 2,2 | От 300-600 | 680 000 |
СДДП-09,10цп | 400 | 1000 | 20,5 | 11-15 | 2,2 | От 300-600 | 720 000 |
Создано 23.03.2020 Изменено 22.05.2020