Продам Пильные диски LEUCO по АКЦИИ в Москве
+74951057060
Детальное описание
В ассортименте
Прайс Лейко | | | | | | ||||
№ | Товар | цены по акции | цена розница | ||||||
Цена | Ед. | Валюта | Цена | Ед. | Валюта | ||||
1 | 169883 120x2,8-3,8x22 Z=2х12 пила подрезная HM Topline | 57,60 | шт | EUR | 85,25 | шт | EUR | ||
2 | 188979 300x3,2/2,2x30 Z=72 пила дисковая HM "Leuco" (ProLine) | 54,10 | шт | EUR | 77,25 | шт | EUR | ||
3 | Пила LEUCO дисковая 180х4,4/5.2х45 z=36 188954 | 66,78 | шт | EUR | 95,40 | шт | EUR | ||
4 | Пила LEUCO дисковая торцовочная 120х3,2/2,5х40 z=20 4хNL (левая) 188011 Top | 31,60 | шт | EUR | 45,10 | шт | EUR | ||
5 | Пила LEUCO дисковая торцовочная 120х3,2/2,5х40 z=20 4хNL (правая) 188010 Top | 31,60 | шт | EUR | 45,10 | шт | EUR | ||
6 | Пила LEUCO дисковая. 180х4,8/5.6х45 z=36 191977 KO-WS TOPLINE | 52,50 | шт | EUR | 75,00 | шт | EUR | ||
7 | Пила LEUCO дисковая. 350х3,5х30 z=72 Da-D 189691 Top | 86,10 | шт | EUR | 123,00 | шт | EUR | ||
8 | Пила LEUCO дисковая. 400х4,8х60 z=72 189157 Top | 144,00 | шт | EUR | 205,80 | шт | EUR | ||
9 | Пила LEUCO дисковая. 430х4,4х80 z=72 189149 Top | 113,50 | шт | EUR | 162,20 | шт | EUR | ||
10 | Пила LEUCO подрезная 120х20х3,0-3,8 z=24 458618 | 29,50 | шт | EUR | 41,75 | шт | EUR | ||
11 | Пила LEUCO подрезная 120х22х3,0-3,8 z=24 458618 | 29,50 | шт | EUR | 41,75 | шт | EUR | ||
12 | Пила дисковая 380x4.8x60 NL z=72 192041 | 110,90 | шт | EUR | 158,40 | шт | EUR | ||
13 | Пила дисковая HW 200x3,2-4,1x30 Z=60 KO-WS ТOPLINE для станка Scheer | 82,70 | шт | EUR | 118,20 | шт | EUR | ||
14 | Пила дисковая HW 300*4,4*75, z=72, TR-F | 81,90 | шт | EUR | 117,00 | шт | EUR | ||
15 | Пила дисковая HW (300x3.2x30x z=72 TR-F) ТOPLINE для станка Scheer | 72,50 | шт | EUR | 103,50 | шт | EUR | ||
16 | Пила дисковая HW 320*4,4*65, Z=60, TR-F | 93,80 | шт | EUR | 134,00 | шт | EUR | ||
17 | Пила дисковая HW 350х4,4х60, Z=72, TR-F (LEUCO 1.04378) | 102,90 | шт | EUR | 147,00 | шт | EUR | ||
18 | Пила дисковая HW 360*4,4*65, Z=72, TR-F | 114,50 | шт | EUR | 163,50 | шт | EUR | ||
19 | Пила дисковая HW 380*4,4*60, Z=72, TR-F | 122,00 | шт | EUR | 174,50 | шт | EUR | ||
20 | Пила дисковая подрезная 125*2,8-3,6/2,2*20 z=2*12 189708 | 70,00 | шт | EUR | 100,00 | шт | EUR | ||
21 | Пила дисковая подрезная HW 150*4,4-5,2*45, z=28, KO-WS, | 58,30 | шт | EUR | 83,30 | шт | EUR | ||
22 | Пила дисковая подрезная HW 180x3,2x30 z=54 WS | 51,10 | шт | EUR | 73,00 | шт | EUR | ||
23 | Пила дисковая подрезная HW 200*4,4-5,2*65 Z=36, KO-WS | 61,30 | шт | EUR | 87,60 | шт | EUR | ||
24 | Пила дисковая подрезная HW 200*4,8-5,6*45, Z=36, KO-WS, TOPLINE | 61,30 | шт | EUR | 87,60 | шт | EUR | ||
25 | Пила дисковая подрезная HW 200х4,4х65 Z=36, KO-F растчены до 80мм | 67,80 | шт | EUR | 79,80 | шт | EUR | ||
26 | Пила дисковая подрезная HW 200х4,4х80 Z=36, KO-WS | 90,80 | шт | EUR | 106,90 | шт | EUR | ||
27 | Пила дисковая подрезная LEUCO HW 125*4,4-5,2*45, z=24, KO-WS, | 47,50 | шт | EUR | 55,80 | шт | EUR | ||
28 | Пила тв.сплав LEUCO 380х4,4х80, Z=72, TR-F | 47,50 | шт | EUR | 53,50 | шт | EUR | ||
29 | Пила тв.сплав LEUCO-189155 420*4,8*60 Z=72 TR-F | 123,20 | шт | EUR | 176,00 | шт | EUR | ||
30 | Пила тв.сплав LEUCO-192056 450*4,8*60 Z=72 TR-F | 125,30 | шт | EUR | 179,00 | шт | EUR |
Создано 20.02.2020 Изменено 20.02.2020