Продам Запчасти к оборудованию в Санкт-Петербурге
Цена договорная
В наличии
Санкт-Петербург (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
+79119620080
Детальное описание
Реализация неликвидных материалов производственного предприятия
APX 16 25 80 P15.1 | 3 | шт |
APX 13 25 80 P8.1 | 2 | шт |
APX 13 25 80 P10.1 | 2 | шт |
AJX 10-19-90 P8.1 | 3 | шт |
APX10-19-80P8.6 | 3 | шт |
APO10-19-80P8.1W4.1-X2-0 | 3 | шт |
AJX13-19-90P10.1 | 1 | шт |
AJO13-19-80P12.1W7.1-X2-90 | 1 | шт |
APX 13-25-90 P12.1 | 1 | шт |
APO 10-25-90 P6.1XW4.1 X2-0 | 1 | шт |
APO 10-25-90 P6.1XW4.1 X2-90 | 3 | шт |
APX 32-25-80 P25.1 | 2 | шт |
APX 10-19-90 P6.7 | 3 | шт |
APX 10-19-90 P8.5 | 3 | шт |
APO 10-19-90 P8.1XW6.1-X2-0 | 3 | шт |
AJO-13-19-80-P12.1XW7.1-X2-90 | 3 | шт |
AJX 13-19-80*P12.7 | 2 | шт |
AJX13-19-80X10.1 | 2 | шт |
BJX 13 19100 M2 P8 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6.75 | 3 | шт |
BJO 20 19100 M2 P16.01 W9.15 | 5 | шт |
BJX 16 19100 M2 P10 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P7.2 XBR13 | 2 | шт |
BJX 13 19100 M2 P6.65 XBR13 | 3 | шт |
BJO 10 19100 M2 P8.15 W5.15 XBR13 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6.65 | 5 | шт |
BJO 16 19100 M2 P10.15 W6.15 | 5 | шт |
BJX 13 19100 M2 P8 XBR13 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6 | 4 | шт |
BJX 13 19100 M2 P6 XBR13 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P4 XBR13 | 5 | шт |
AJX 8 1950 M2 P6.65 XL41 XBR13 | 3 | шт |
BJX 13 19100 M2 P10 | 5 | шт |
BJX 25 1990 M2 P22.15 | 4 | шт |
BJO 13 1990 M2 P7.5 W 5.3 BSO | 3 | шт |
BJO 13 1990 M2 P7.65 W 6.65 | 1 | шт |
BJO 13 19100 M2 P8.25 W 6.65 | 4 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6.5 | 2 | шт |
BJX 13 19100 M2 P7.55 | 3 | шт |
BJL 16 19100 M2 P9.5 W8.5 BS0 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6.15 | 5 | шт |
BJX 13 19100 M2 P6.15 XBR13 | 4 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6.65 XBR13 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6 XBR13 | 3 | шт |
BJO 13 19100 M2 P8.15 W6.15 BS0 XBR13 | 3 | шт |
BJX 16 19100 M2 P9 | 5 | шт |
BJX 13 19100 M2 P8.15 | 5 | шт |
BJX 13 1963 M2 P10.15 XBR13 | 5 | шт |
BJO 13 1963 M2 P10.2 W4.2 BS0 XBR13 | 5 | шт |
BJO 16 19100 M2 P15.15 W10.15 BS0 XBR13 | 5 | шт |
BJX 13 19100 M2 P10.15 XBR13 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6.5 XBR13 | 5 | шт |
BJX 10 19100 M2 P6.2 XBR13 | 5 | шт |
BJX 13 19100 M2 P10 XBR13 | 5 | шт |
BJO 13 19100 M2 P8.2 W6.2 XBR13 | 4 | шт |
BJX 10 19100 M2 P8 XBR13 | 5 | шт |
AJX 10 1971 M2 P6 | 7 | шт |
AJX 16 19120 M2 P12 | 3 | шт |
BJX 10 1980 M2 P6.6 | 2 | шт |
BJL 16 19100 M2 P9.5 W8.5 BS0 XBR13 | 3 | шт |
BJX 13 1990 M2 P6.65 XBR13 | 2 | шт |
BJX10 19100 M2 P8 XBR13 | 5 | шт |
BJX13 19100 M2 P9,15 | 5 | шт |
AJX 13 1971 M2 P9.19 | 5 | шт |
AJX 10 1971 M2 P8.25 | 4 | шт |
BJO 13 19100 M2 P12.5 W3.25 BS0 | 3 | шт |
BJL 20 19100 M2 P14.15 W13 | 5 | шт |
BJX 16 19110 M2 P8.15 XBR13 | 3 | шт |
Cutter for ETD | 390 | шт |
PCB(CPU) BD510 HHI | 5 | шт |
System I/O Board BD531 HHI | 1 | шт |
User I/O Board BD580 v31(in:32/out:32) H | 1 | шт |
Relay Board BD581 HHI | 2 | шт |
User I/O Board BD583(I/O 64) HHI | 2 | шт |
User I/O Board BD583(I/O 64) HHI | 3 | шт |
Servo Amp MR-J2S-350B4 Mitsubishi | 4 | шт |
PLC CPU Q00 MITSUBISHI | 4 | шт |
PLC CPU Q02H MITSUBISHI | 2 | шт |
BASE Q312B MITSUBISHI | 6 | шт |
INPUT CARD QX80 MITSUBISHI | 22 | шт |
OUTPUT CARD QY10 MITSUBISHI | 23 | шт |
POSITION UNIT QD75M4 MITSUBISHI | 4 | шт |
PLC CPU Q03UDE MITSUBISHI | 7 | шт |
INVERTER FR-A740-2.2K MITSUBISHI | 4 | шт |
BALL BEARING 7303BEGAP (SKF)=NAWOO TECH | 11 | шт |
OBARA CONNECTING PLATE TC9711-001 | 6 | шт |
DU BUSH MB2512DU (OILITE)=NAWOO TECH | 6 | шт |
DU BUSH MB2512DU (OILITE)=NAWOO TECH | 5 | шт |
FINE U-NUT M20X1.0 Nawoo Tech | 5 | шт |
FINE U-NUT M20X1.0 Nawoo Tech | 13 | шт |
GIMBAL RING ASS'Y WS18-2690M-01 Nawoo Te | 2 | шт |
INSUL.BUSH TC3511-901 Nawoo Tech | 11 | шт |
INSUL.BUSH TC3511-901 Nawoo Tech | 35 | шт |
Fitting M JI18 IR 3/8 | 10 | шт |
Fitting M JI18 IR 3/8 | 11 | шт |
Pipe hydraulic 37.5MPa St.37.4 D12x1.5 | 11 | шт |
Pipe hydraulic 37.5MPa St.37.4 D12x1.5 | 5 | шт |
INSUL.DISK RC4528-901 Nawoo Tech | 11 | шт |
INSUL.DISK RC4528-901 Nawoo Tech | 5 | шт |
INSUL.DISK KA3-0214-2 Nawoo Tech | 9 | шт |
INSUL.DISK KA3-0214-2 Nawoo Tech | 1 | шт |
INSUL.WASHER 901212-102 Nawoo Tech | 13 | шт |
INSUL.WASHER 901212-102 Nawoo Tech | 1 | шт |
LINK WS15-2395M Nawoo Tech | 11 | шт |
LINK WS15-2395M Nawoo Tech | 10 | шт |
PULLEY NSC130-208 Nawoo Tech | 11 | шт |
PULLEY NSC130-208 Nawoo Tech | 1 | шт |
PULLEY NSC130-207 Nawoo Tech | 11 | шт |
PULLEY NSC130-207 Nawoo Tech | 2 | шт |
TIP BASE MC9212L061 Nawoo Tech | 3 | шт |
TIP BASE MC9212L061 Nawoo Tech | 2 | шт |
TIP BASE MC9212L062 Nawoo Tech | 3 | шт |
TIP BASE MC9212L062 Nawoo Tech | 1 | шт |
TIP BASE MC9212R062 Nawoo Tech | 1 | шт |
TIP BASE MC9212R062 Nawoo Tech | 2 | шт |
TIP BASE PC5212-007 Nawoo Tech | 3 | шт |
TIP BASE PC5212-007 Nawoo Tech | 2 | шт |
TRANSFORMER M108-462D5 Nawoo Tech | 1 | шт |
TRANSFORMER M108-462D5 Nawoo Tech | 4 | шт |
WELDING DIE PX5205-367 Nawoo Tech | 2 | шт |
WELDING DIE PX5205-368 Nawoo Tech | 2 | шт |
WELDING DIE PX5205-370 Nawoo Tech | 4 | шт |
WELDING DIE PX5205-371 Nawoo Tech | 2 | шт |
Clamp Cylinder CKG1A32-50Y-BA-CJKF2000SM | 4 | шт |
Clamp Cylinder CKG1A32-50Y-BAS-CJKF2000S | 2 | шт |
Compact Cylinder CQ2B63-20+50DMZ-XC11 SM | 5 | шт |
Guide Compact Cylinder MGPM50-50-P4DWL S | 6 | шт |
Guide Compact Cylinder MGPM63-75-P4DWL S | 5 | шт |
Graco, air control kit 255650 | 1 | шт |
Graco, display 257165 | 1 | шт |
punch AJX 10 19 80 D2 P6.7 | 3 | шт |
punch AJX 10 19 80 D2 P8.6 | 8 | шт |
punch AJO 13 19 80 D2 P12.1 W7.1-X2-90? | 3 | шт |
punch AJO-13-19-80-P12.1XW7.1-X2-130" | 3 | шт |
punch AJO-13-19-80-P12.1XW7.1-X2-50" | 3 | шт |
punch AJX10-25-80-P6.7 | 8 | шт |
punch AJX10-25-90-P6.7-XL85-XBR19 | 2 | шт |
AJX 13 1980 P4.1 | 3 | шт |
AJO 131970 P12.0 W7.0 X2 | 3 | шт |
bushing ADX38-A25-P25.2-X41-0? | 2 | шт |
bushing ADX-20-S25-P10.2-X41-0" | 1 | шт |
bushing ADX-22-S25-P11.2-X41-0" | 3 | шт |
bushing ADK-25-S25-P15.2-W9.2-R3-X41-0" | 2 | шт |
bushing ADX 16-S25 P8.6 X41-0? | 2 | шт |
bushing ADO 22-S25-P12.2 W7.2-X41-0° | 3 | шт |
bushing ADX 22-A25 P12.2 X41-0 | 3 | шт |
bushing ADX 22-A25 P13.2 X41-0 | 3 | шт |
bushing ADX 20 A25 P10.2,X41 | 1 | шт |
bushing ADX 38 A25 P20.2,X41 | 2 | шт |
bushing ADO 22 A25 P12.2 W7.2,X41-0 | 5 | шт |
bushing ADO 25 A25 P14.2 W10.2,X41-0 | 3 | шт |
bushing ADX 38 A25 P20.2,X41 | 2 | шт |
bushing ADX 13-A25 P6.2-X41-0 | 3 | шт |
bushing ADX 16S 25 P8.2 X41 | 1 | шт |
bushing ADX 16-A25-P8.7-X41-0° | 2 | шт |
bushing ADX 20-S25-P10.2 | 3 | шт |
bushing ADX 20 S25 P8.2,X84 | 5 | шт |
bushing ADX 25 S25 P15.2,X84 | 3 | шт |
bushing ADX 38 S25 P25.2,X84 | 2 | шт |
bushing ADX 25 S25 P16.2,X84 | 3 | шт |
bushing ADX 38-S25 P20.25 X41-0? | 2 | шт |
bushing ADX 22-S25 P11.25 X41-0 | 3 | шт |
bushing ADX 45-A25 P28.25 X41-0 | 1 | шт |
bushing ADK-16-S25-P7.25-W4.25-R1.1-X41- | 5 | шт |
bushing ADX-16-S25-P10.25-X41-0° | 3 | шт |
bushing ADO-25-S25-P12.25-W7.25-X41-0° | 2 | шт |
bushing ADX 22 A25 D2 P12.2 X41-0 | 4 | шт |
bushing ADX 20 A25 D2 P8.7 X41-0 | 2 | шт |
bushing ADO 22 A25 D2 P12.2 W7.2 X41-0 | 4 | шт |
bushing ADO 56 A25 D2 P40.2 W20.2 X41-0 | 2 | шт |
bushing ADX-25-S25-P15.2-X41-0" | 3 | шт |
bushing ADK-25-S25-P9.4XW4.4XR1.0-X41-0" | 2 | шт |
bushing ADX-38-S25-P20.2-X41-0" | 2 | шт |
bushing ADX16-A25-P7.7-X41-0 | 3 | шт |
bushing ADX 16-A25 P6.8 X41 | 2 | шт |
bushing ADX16 A25-P6.8-X41 | 2 | шт |
bushing ADX22-S25-P11.99-X41-0? | 3 | шт |
bushing ADX 20-S25-P7.26-X41-0° | 3 | шт |
bushing ADX 16-S25-P8.76-X41-0° | 4 | шт |
bushing ADO 25-S20-P12.26XW7.26-X41-0° | 3 | шт |
bushing ADX 25-S25-P13.26-X41-0° | 3 | шт |
bushing ADO 25-S20-P12.26XW7.26-X41-0° | 3 | шт |
bushing ADO 25-S25-P12.26XW7.26-X41-0° | 3 | шт |
bushing ADK 20-S25-P7.26xW4.26-R1.21-X41 | 4 | шт |
bushing ADO 22-S25-P12.26xW7.26-X71-90° | 2 | шт |
bushing ADO 22-S25-P12.26xW7.26-X41-0° | 1 | шт |
bushing ADX32-A25 P16.35 X41-0° | 2 | шт |
bushing ADX 20 S25 P10.25 X41 | 2 | шт |
bushing ADX 25 A25 P16.35 X41 | 3 | шт |
bushing ADX 38 S25 P20.25 X41 | 2 | шт |
bushing ADX 45 A25 P30.35 X41 | 2 | шт |
bushing ADX 22 S25 P12.35 X41 | 3 | шт |
bushing ADX 22 S25 P11.35 X41 | 3 | шт |
bushing ADX 22 S25 P13.25 X41 | 2 | шт |
bushing ADX 22 S25 P11.25 X41 | 3 | шт |
bushing ADX 13 S25 P6.95 X41 | 3 | шт |
bushing ADX 22 S25 P12.25 X41 | 3 | шт |
bushing ADX 38 S25 P25.35 X41 | 1 | шт |
bushing ADX 22 S25 P11.3X41-0^ | 4 | шт |
bushing ADX 20 S25 P10.3 X41-0^ | 1 | шт |
bushing ADX 22 S25 P8.17 | 3 | шт |
bushing ADX 22 S25 P8.27 | 4 | шт |
bushing ADO 22 S25 P7.27xW12.27 X41 90° | 4 | шт |
bushing ADX 22 S25 P12.27 X41 | 3 | шт |
Punch Dayton AJO 13 1980 A2 P12.2W7.2 X | 1 | шт |
Punch Dayton AJO 10 1980 A2 P6.2W4.2 X2 | 5 | шт |
BASE Q38B MITSUBISHI | 7 | шт |
INTPUT MODULE AJ65SBTB1 16D MITSUBISHI | 30 | шт |
Infrared ceramic heater HANA Tech H2 100 | 252 | шт |
Infrared ceramic heater HANA Tech H2 100 | 48 | шт |
Safety light barrier BW20-48P Autonic | 8 | шт |
SIEMENS 6ES7143-2BH50-0AB0 ET 200R2-W us | 19 | шт |
Obara Cutter Blade 77-16D-6 | 113 | шт |
Ceram.insulator HANATECH H1 | 2 | шт |
Socket РП-2Б (42V) | 3 | шт |
COMPACT CYLINDER AF50B-S20T | 3 | шт |
WELDING DIE(PX5205-380) Nawoo tech | 4 | шт |
WELDING DIE(PX5205-382) Nawoo tech | 3 | шт |
GEAR BOX ABR180-010-S2-P2/ - | 3 | шт |
Adapter GE12LR ED 3/8 | 2 | шт |
Nut M12L M18x1.5 | 2 | шт |
Pipe hydraulic 37.5MPa St.37.4 D12x1.5 | 2 | шт |
Reduction GearRV50E-153 HHI | 3 | шт |
PANASONIC AWS40005LT Signal cable | 2 | шт |
FUSE CONNECTER E110 379 KKTech | 19 | шт |
IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK 2724847 | 6 | шт |
Clamp Tunkers K 40.1 BR2 A31 T12 90 | 14 | шт |
PANASONIC AWS41105LQ Cable | 4 | шт |
PANASONIC ZUEP5734 PC board | 95 | шт |
PANASONIC ZUEP1392 PC board | 4 | шт |
PANASONIC ZUEP1401 PC board | 4 | шт |
BORDIGNON 3s63126 Die spring | 98 | шт |
MKS-EST28-L E-Plug | 223 | шт |
BOX MITSUBISHI SMALL | 8 | шт |
Pneumocyl.Nawoo-Tech TX1-5-060-186 | 3 | шт |
TOHATSU TH30-80 die spring | 17 | шт |
TOHATSU TH35-70 die spring | 16 | шт |
TOHATSU TH35-80 die spring | 9 | шт |
TOHATSU TH35-90 die spring | 1 | шт |
TOHATSU TM40-60 die spring | 8 | шт |
TOHATSU TH35-60 die spring | 25 | шт |
TOHATSU TH35-65 die spring | 21 | шт |
TOHATSU TM35-55 die spring | 15 | шт |
TOHATSU TF14-50 die spring | 3 | шт |
TOHATSU TH40-60 die spring | 9 | шт |
TOHATSU TH40-90 die spring | 1 | шт |
TOHATSU TH40-90 die spring | 5 | шт |
TOHATSU TH50-200 die spring | 47 | шт |
TOHATSU TM40-60 die spring | 4 | шт |
TOHATSU TM40-40 die spring | 9 | шт |
TOHATSU TL35-55 die spring | 64 | шт |
TOHATSU TH50-150 die spring | 20 | шт |
TOHATSU TF60-150 die spring | 5 | шт |
TOHATSU TH50-125 die spring | 10 | шт |
TOHATSU TM35-70 die spring | 4 | шт |
Gun & Transform Braker TX4403-A23 | 1 | шт |
Gun & Transform Braker | 1 | шт |
YONGSUNG YSSL33-L24 24VDC 12LAMP | 2 | шт |
YONGSUNG YSSL33-L24 24VDC 36LAMP | 2 | шт |
Tucker Z020 283 Interface PROFIBUS DCE | 2 | шт |
HARMS+WENDE HWI2808L Сварочный контролле | 1 | шт |
TUCKER M156 521 FEED SLEEVE | 3 | шт |
TUCKER M310 794 KITREC | 1 | шт |
ODU 525.058.002.027.000 QuickChange Head | 4 | шт |
IFM AC5213 | 63 | шт |
GRACO 255525 Repair packing seals | 1 | шт |
GRACO WM2L4H Feed station of sealant | 1 | шт |
KUKA 130547 пульт управления 10м | 1 | шт |
KUKA 69000398 пульт управления 10м | 1 | шт |
Graco 903958 Regulator | 1 | шт |
Fanuc R-2000IB/210F-30A-B-MA06 Robot | 1 | шт |
Fanuc R-2000IB/165F-30A-B-MA01 Robot | 1 | шт |
Kuka 0000121154 System unit | 1 | шт |
Kuka 00139565 System unit | 1 | шт |
Tucker M231 040 Receiver | 3 | шт |
KUKA 0000117345 Servo amplifier KSD1-64 | 1 | шт |
Fibro 2487.12.02400.050 gas spring | 2 | шт |
Fibro 2485.12.00750.100 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2485.12.00750.025 gas spring | 2 | шт |
Fibro 2480.13.00750.080 gas spring | 7 | шт |
Fibro 2485.12.00750.050 gas spring | 2 | шт |
Fibro 2480.12.00250.063 gas spring | 7 | шт |
Fibro 2480.12.00500.050 gas spring | 8 | шт |
Fibro 2480.13.00750.038 gas spring | 5 | шт |
Fibro 2480.13.00750.050 gas spring | 12 | шт |
Fibro 2480.13.00750.063 gas spring | 2 | шт |
Fibro 2480.12.01500.063 gas spring | 7 | шт |
Fibro 2487.12.00750.063.1gas spring | 7 | шт |
Fibro 2480.12.00250.125 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2485.12.00500.038 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2485.12.00750.038 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2480.12.01500.050 gas spring | 10 | шт |
Fibro 2485.12.01500.050 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2487.12.01000.125.1 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2480.12.00500.038 gas spring | 2 | шт |
Fibro 2480.12.01500.080 gas spring | 2 | шт |
Fibro 2480.12.01500.125 gas spring | 2 | шт |
Fibro 2480.12.00500.063 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2485.12.00500.050 gas spring | 3 | шт |
Fibro 2487.12.01500.050 gas spring | 9 | шт |
Fibro 2487.12.00500.032 gas spring | 1 | шт |
Fibro 2487.12.01500.063 gas spring | 8 | шт |
Fibro 2487.12.01000.025.1 gas spring | 4 | шт |
BF-3600.037.500 | 1 | шт |
TUCKER M159 684 COLLET F22X40 | 85 | шт |
TUCKER M235 408 INSERT F.LOADING PIN D6F | 82 | шт |
Weld gun X-typeX3-RC-253 | 1 | шт |
Kuka 0000134525 Power module | 1 | шт |
Festo 544499 SSB-2XJMDD-5/2-D-1C-SA Bloc | 1 | шт |
NAWOOTECH TX1262A001 ROBOT FRAME | 1 | шт |
NAWOOTECH TX4332A209 RH ROBOT FRAME | 3 | шт |
NAWOOTECH TX4332A209 RH ROBOT FRAME | 1 | шт |
NAWOOTECH TX4332A210 ROBOT FRAME | 2 | шт |
NAWOOTECH TX4332A210 ROBOT FRAME | 1 | шт |
NAWOOTECH TX4331A154 ROBOT FRAME | 2 | шт |
KUKA 0000195841 Control module CCU | 1 | шт |
Matrix ADX1325P7,05X430 | 1 | шт |
Matrix ADX1625A2P8,1X430 | 1 | шт |
Matrix ADX1625P8,17X43 | 2 | шт |
Matrix ADX16A25P5,6X430 | 6 | шт |
Matrix ADX2025P8,3X43 | 2 | шт |
Matrix ADX20525P10,07X43 | 2 | шт |
Matrix ADX20A25P10,18X410 | 2 | шт |
Matrix ADX20A25P8,17X20 | 2 | шт |
Matrix ADX2225P11,08X430 | 2 | шт |
Matrix ADX251225P16,07X430 | 2 | шт |
Matrix ADX2525A2P15,25X430 | 3 | шт |
Matrix ADX25A25P16,18X410 | 2 | шт |
Matrix ADX32A25P16,2X430 | 3 | шт |
Matrix ADX32A25P16,25X43 | 2 | шт |
Matrix ADX32A25P16,3X43 | 2 | шт |
Matrix ADX4525P30,17X43 | 2 | шт |
Matrix ADX5025P36,2X430 | 2 | шт |
Matrix ADX6325P40,7X43 | 1 | шт |
Punch AJX1019XL102P9 | 2 | шт |
Punch AJX102590P7,25 | 1 | шт |
Punch AJX322590P25,5 | 2 | шт |
Punch AJX5690P45,1 | 1 | шт |
Matrix ADX16A25P6,53X0 | 1 | шт |
Matrix ADX16A25P8,18X0 | 2 | шт |
Graco 255525 Spare part kit for L200CS | 1 | шт |
Graco 255523 Spare part kit for L100CS | 1 | шт |
Graco 626062 Needle of valve | 1 | шт |
NAWOOTEC TC9288C004 PNEU.CYL. | 1 | шт |
NAWOOTEC TX1-4-050-196 PNEU.CYL. | 1 | шт |
NAWOOTEC TX1-5-050-186 PNEU.CYL. | 1 | шт |
NAWOOTEC TX4-6-20-067-20-315 PNEU.CYL. | 1 | шт |
617491 Graco Shaft gasket | 1 | шт |
Fanuc Arc Mate-120iC/12L robot | 1 | шт |
Matrix ADO 22 A20 P12,400 W6,400 | 1 | шт |
Matrix ADK 25 20 P11,700 W8,400 R0,500M | 1 | шт |
Matrix ADK38 22 P20,330 W8,180,R1,080 | 1 | шт |
Matrix ADK 45 25 P30,330 W8,080 R1,040 | 1 | шт |
Matrix ADK 45 25 P30,330 W8,180 R1,040 | 1 | шт |
Matrix ADK 25 25 P12,130 W12,130 R3,130 | 1 | шт |
Matrix ADK 38 A25 P21,230 W8,280 R1,090 | 1 | шт |
Matrix ADK 25 20 P13,180 W13,180 R3,540 | 1 | шт |
Matrix ADO 22 A25 P12,080 W8,080 | 1 | шт |
Matrix ADO 25 20 P14,200 W8,200 | 1 | шт |
Matrix ADO 32 22 P16,580 W10,230 | 1 | шт |
Matrix ADO 32 25 P19,300 W12,130 | 1 | шт |
Matrix ADO 38 A 22 P20,580 W16,230 | 1 | шт |
Matrix ADO 38 22 P23,330 W16,130 | 1 | шт |
Matrix ADO 38 25 P19,410 W12,210 | 1 | шт |
Matrix ADO 20 A25 P10,230 W7,230 | 1 | шт |
Matrix ADO 22 A30 P12,430 W6 430 | 1 | шт |
Matrix ADO 32 25 P19,570 W12,120 | 1 | шт |
Matrix ADO 38 A 25 P23,330 W16,150 | 1 | шт |
Matrix ADO 25 25 P12,380 W6,380 | 1 | шт |
Matrix ADO 38 A22 P25,230 W19,130 | 1 | шт |
Matrix ADX 20 A25 XP6,700 | 1 | шт |
Matrix ADX 20 22 XP6,680 | 1 | шт |
Matrix ADX 25 A 25 P15,600 | 1 | шт |
Matrix ADX 25 25 XP10,100 | 1 | шт |
Matrix ADX 28 22 P20,330 | 1 | шт |
Matrix ADX 16 A25 P7,730 | 1 | шт |
Matrix ADX 16 A25 P7,830 | 1 | шт |
Matrix ADX 20 A 25 P8,430 | 1 | шт |
Matrix ADX 20 20 XP6,820 | 1 | шт |
Matrix ADX 20 20 P8,620 | 1 | шт |
Matrix ADX 22 A25 XP7,830 | 1 | шт |
Matrix ADX 32 25 P15,430 | 1 | шт |
Matrix ADX 32 25 P16,150 | 1 | шт |
Matrix ADX 38 A25 P20,280 | 1 | шт |
Matrix ADX 50 B22 P36,600 | 1 | шт |
Matrix ADX 16 20 P6,680 | 1 | шт |
Matrix ADX 16 20 P8,730 | 1 | шт |
Matrix ADX 16 25 P8,730 | 1 | шт |
Matrix ADX 32 A22 P19,130 | 1 | шт |
Punch AJK 13 1990 P9,900 W6,200 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 13 1990 P9,900 W6,200 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 16 2590 P12,050 W12,050 R3,050 | 1 | шт |
Punch AJK 16 2590 P13,100 W13,100 R3,500 | 1 | шт |
Punch AJK 20 1990 P15,500 W8,000 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 20 1990 P16,100 W18,200 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 20 2590 P15,250 W12,100 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 25 1990 P21,150 XW8,200 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 25 1990 P22,150 XW8,200 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 25 1990 P22,150 XW8,200 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 25 2590 P19,200 W9,150 R1,150 | 1 | шт |
Punch AJK 25 2590 P19,250 XW8,100 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 25 2590 P20,150 XXW5,100R1,150 | 1 | шт |
Punch AJK 25 2590 P20,250 XW8,100 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 25 2590 P20,250 XW8,100 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 25 2590 P20,250 XW8,100 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 32 2590 P26,100 XW8,200 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJK 32 2590 P30,250 XW8,100 R1,000 | 1 | шт |
Punch AJO 13 1990 P12,000 W9,700 | 1 | шт |
Punch AJO 13 1990 P10,150 W7,150 | 1 | шт |
Punch AJO 13 1990 P12,000 W8,000 | 1 | шт |
Punch AJO 13 1990 P12,300 W6,300 | 1 | шт |
Punch AJO 13 1990 P12,300 W6,300 | 1 | шт |
Punch AJO 13 1990 P12,350 W6,350 | 1 | шт |
Punch AJO 13 1990 P12,350 W6,350 | 1 | шт |
Punch AJO 16 1990 P14,150 W11,150 | 1 | шт |
Punch AJO 20 1990 P15,500 W8,080 | 1 | шт |
Punch AJO 10 1990 P17,300 W11,300 | 1 | шт |
Punch AJO 20 1990 P19,250 W12,050 | 1 | шт |
Punch AJO 20 2590 P16,500 W10,100 | 1 | шт |
Punch AJO 20 2590 P16,500 W10,150 | 1 | шт |
Punch AJO 20 2590 P18,000 W10,080 | 1 | шт |
Punch AJO 20 2590 P19,250 W12,050 | 1 | шт |
Punch AJO 20 2590 P19,250 W12,050 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P20,500 W16,150 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P21,500 W15,500 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P23,250 W16,050 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P23,250 W16,100 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P23,250 W16,100 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P23,250 W16,100 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P23,250 W16,100 | 1 | шт |
Punch AJO 25 1990 P23,500 W16,050 | 1 | шт |
Punch AJO 25 2590 P23,250 W16,050 | 1 | шт |
Punch AJO 32 2590 P25,150 W19,050 | 1 | шт |
Punch AJX 10 1960 P7,650 | 1 | шт |
Punch AJX 10 1990 P7,750 | 1 | шт |
Punch AJX 10 1990 P8,250 | 1 | шт |
Punch AJX 10 1990 P8,400 | 1 | шт |
Punch AJX 13 1990 P12,050 | 1 | шт |
Punch AJX 13 1990 P18,150 | 1 | шт |
Punch AJX 13 1990 P18,650 | 1 | шт |
Punch AJX 13 2570 P10,050 | 1 | шт |
Punch AJX 16 1990 P11,300 | 1 | шт |
Punch AJX 16 1990 P12,050 | 1 | шт |
Punch AJX 16 1990 P15,500 | 1 | шт |
Punch AJX 16 1990 XP7,800 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2570 P12,080 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2570 P13,280 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2590 P12,080 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2590 P13,150 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2590 P13,450 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2590 P15,150 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2590 P15,150 | 1 | шт |
Punch AJX 16 2590 P15,250 | 1 | шт |
Punch AJX 20 1980 P18,150 | 1 | шт |
Punch AJX 20 1990 P16,050 | 1 | шт |
Punch AJX 20 1990 P16,050 | 1 | шт |
Punch AJX 20 1990 P16,050 | 1 | шт |
Punch AJX 20 1990 P16,150 | 1 | шт |
Punch AJX 20 1990 P16,250 | 1 | шт |
Punch AJX 20 1990 P19,050 | 1 | шт |
Punch AJO 20 2570 P19,500 W12,080 | 1 | шт |
Punch AJX 20 2580 P16,100 | 1 | шт |
