Продам Запасные части к нефтебуровому оборудованию в Екатеринбурге
+7965547003
Детальное описание
Поз. | Наименование | Обозначение | Цена, руб. с НДС | Примечание |
1. | Вал трансмиссионный | 14016.53.090сб | 450 000 | |
2. | Вал шестерня | 4066.53.852 | 280 000 | |
3. | Механизм кривошипно-шатунный | 14016.53.080сб | 2 250 000 | |
4. | Палец крейцкопфа | 4066.53.76 | 7 850 | |
5. | Пневмокомпенсатор ПК 70-250 | 14016.53.130сб | 235 000 | |
6. | Шток ползуна | 4066.53.514 | 6 000 | |
7. | Вал трансмиссионный (закалка зуба ТВЧ) | 44024.53.105сб | 680 000 | ИПА + 100т.р. |
8. | Вал трансмиссионный (закалка зуба ТВЧ) | 46004.53.750сб | 680 000 | ИПА + 100т.р. |
9. | Вал трансмиссионный (закалка зуба ТВЧ) | 54025.53.300сб | 695 000 | ИПА + 100т.р. |
10. | Вал трансмиссионный (закалка зуба ТВЧ) | 44013.53.165сб | 695 000 | ИПА + 100т.р. |
11. | Вал эксцентриковый | 14036.53.960сб | 1 580 000 | |
12. | Вал эксцентриковый | 54025.53.450сб | 1 580 000 | |
13. | Вал-шестерня 17мм (закалка зуба ТВЧ) | 14036.53.060 | 710 000 | ИПА + 100т.р. |
14. | Вал-шестерня (закалка зуба ТВЧ) | 44013.53.111 | 555 000 | ИПА + 100т.р. |
15. | Вал-шестерня (закалка зуба ТВЧ) | 14088.53.036 | 555 000 | ИПА + 100т.р. |
16. | Колесо зубчатое 100мм | 14006.53.472-2 | 855 000 | |
17. | Колесо зубчатое 17мм | 14006.53.472-3 | 1 155 000 | ИПА |
18. | Колесо зубчатое 110мм | 14006.53.472-1 | 855 000 | |
19. | Колесо зубчатое | 14088.53.016 | 725 000 | |
20. | Колесо зубчатое | 14036.53.972 | 725 000 | |
21. | Колесо зубчатое | 54025.53.429 | 725 000 | |
22. | Коллектор нагнетательный | 14036.53.948сб | 195 000 | |
23. | Коллектор нагнетательный | 44013.53.090сб | 185 000 | |
24. | Коробка гидравлическая | 44040.53.025сб | 280 000 | |
25. | Корпус цилиндровой втулки | 44013.53.078 | 33 000 | |
26. | Корпус цилиндровой втулки | 46004.53.177 | 33 000 | |
27. | Механизм кривошипно-ползунный | 14036.53.955сб | 4 950 000 | ИПА + 100т.р. |
28. | Механизм кривошипно-ползунный | 14036.53.302-2сб | 5 755 000 | ИПА + 100т.р. |
29. | Механизм кривошипно-ползунный | 54025.53.400сб | 5 150 000 | ИПА + 100т.р. |
30. | Механизм кривошипно-ползунный | 44024.53.100сб | 4 950 000 | ИПА + 100т.р. |
31. | Механизм кривошипно-ползунный | 14088.53.015-01сб | 4 950 000 | ИПА + 100т.р. |
32. | Пневмокомпенсатор ПК 70-350 | 14036.53.925-04сб | 265 000 | |
33. | Шкив ф1000мм | 44043.53.002 | 245 000 | |
34. | Шкив ф1000мм | 14010.53.321-1 | 395 000 | |
35. | Вал приводной Р-700 | 14016.45.010сб | 205 000 | (без шестерни) |
36. | Венец зубчатый Р-560 (круговой) | 4045.45.23-2 | 460 000 | |
37. | Венец зубчатый Р-700 (круговой) | 14016.45.041 | 460 000 | |
38. | Зажим 5 (140х140) | 4002.45.80-2 | 39 000 | |
39. | Звёздочка Z-19 | 4045.45.510 | 21 000 | |
40. | Ротор Р-560 | 4045.45.200-6сб | 2 500 000 | |
41. | Ротор Р-560 | 4045.45.200-6сб | 1 450 000 | к/р |
42. | Ротор Р-700 | 14016.45.000-01сб | 2 500 000 | |
43. | Ротор Р-700 | 14016.45.000-01сб | 1 450 000 | к/р |
44. | Коробка передач КПЦ-700 | 14007.10.000сб | 1 600 000 | |
45. | Вертлюг УВ-250 к/р | 14055.46.000сб | 550 000 | к/р |
46. | Ствол УВ-175МА | 14076.46.002 | 180 000 | |
47. | Ствол УВ-250 | 4066.46.040-2 | 285 000 | |
48. | Ствол УВ-250МА | 4066.46.215-2 | 275 000 | |
49. | Ствол УВ-320 | 4092.46.145 | 355 000 | |
50. | Ствол УВ-450 | 14089.46.010 | 425 000 | |
51. | Штроп | 14073.46.013 | 375 000 | |
52. | Штроп | 4066.46.025 | 295 000 | |
53. | Штроп | 4066.46.208 | 295 000 | |
54. | Штроп | 4066.46.208-1 | 425 000 | |
55. | Штроп | 4092.46.130 | 455 000 | |
56. | Штроп | 14063.46.002 | 455 000 | |
57. | Штроп | 14025.46.205-1 | 475 000 | |
58. | Штроп | 54042.46.004 | 555 000 | |
59. | Вал подъёмный ЛБУ-1200К | 14007.78.000сб | 1 350 000 | к/р |
60. | Вал подъёмный ЛБУ-1200 | 4062.78.150сб | 1 550 000 | к/р |
61. | Лебёдка вспомогательная ЛВ-44 | 14007.44.015сб | 705 000 | |
62. | Лебёдка вспомогательная ЛВ-50В | 14077.44.010сб | 905 000 | |
63. | Лебедка вспомогательная ЛВ-50АТ | 44060.44.000сб | 1 350 000 | |
64. | Лента тормозная | 14056.81.001СБ | 51 860 | |
65. | Лента тормозная | 14007.81.010сб | 43 300 | |
66. | Редуктор РЦС – 1,53 | 4062.38.000сб | 265 000 | |
67. | Редуктор РЦС – 2,04 | 335 000 | ||
68. | Редуктор РЦС – 2,08 | 380 000 | ||
69. | Шкив тормозной | Б12.02.08.001 | 208 000 | 14ХГ2НМЛ |
70. | Шкив тормозной | Б12.02.08.001 | 178 000 | 15ХМЛ |
71. | Шкив тормозной | Б4.02.02.310 | 214 000 | |
72. | Шкив тормозной | 4062.78.136 | 206 000 | |
73. | Шкив тормозной | 14007.78.005 | 165 000 | |
74. | Кронблок УКБ 6х250 | 14007.88.050СБ | 1 650 000 | |
75. | Кронблок УКБ 6х270 | 4062.88.000СБ | 1 700 000 | |
76. | Кронблок УКБ 6х300 | 14077.88.050СБ | 1 800 000 | |
77. | Кронблок УКБ 7х400 | 14040.88.000СБ | 1 500 000 | |
78. | Крюкоблок УТБК 5х225 | 4062.75.140сб | 2 000 000 | |
79. | Крюкоблок УТБК 5х225 | 14007.89.240сб | 2 000 000 | |
80. | Крюкоблок УТБК 5х270 | 44002.89.300сб | 3 000 000 | |
81. | Крюкоблок УТБК 5х320 | 44076.89.000сб | 3 970 000 | |
82. | Крюкоблок УТБК 6х320 | 14040.89.050сб | 2 800 000 | |
83. | Секция шкивов УКБ 6-300 | 44050.88.080СБ | 390 000 | |
84. | Секция шкивов УКБ 6-400 | 46017.88.010СБ | 630 000 | |
85. | Секция шкивов УКБ 7-400 | 14040.88.010СБ | 1 100 000 | |
86. | Секция шкивов УКБ 7-400 | 14047.88.040СБ | 680 000 | |
87. | Секция шкивов УКБ 7-500 | 44098.88.010СБ | 980 000 | |
88. | Ствол 4062.75.160 | 4062.75.205 | 245 000 | |
89. | Ствол | 14039.89.101 | 315 000 | |
90. | Шкив | 4097.88.220сб | 110 000 | |
91. | Шкив 14001.88.016сб | 14056.88.025сб | 177 000 | |
92. | Шкив | 4062.89.031сб | 88 000 | |
93. | Шкив | 14056.88.025-01сб | 187 000 | |
94. | Шкив 14045.89.030-01сб | 14040.88.020сб | 95 000 | |
95. | Шкив | 14007.89.180сб | 79 500 | 97744 |
96. | Шкив ШК-1010-32 | 14040.88.021 | 68 000 | |
97. | Шкив ШК-1285-35 | 14056.88.026 | 127 000 | |
98. | Шкив ШК-1285-35 | 46017.88.033 | 127 000 | |
99. | Шкив ШК-1000-32 | 4062.89.050 | 69 000 | |
100. | Шкив ШК-900-28 | 14007.89.181 | 56 500 | |
101. | Баллон ШПМ 1070х200 | 4066.43.026сб | 37 000 | |
102. | Баллон ШПМ 700х200 | 4066.42.026сб | 30 600 |
Создано 18.12.2019 Изменено 18.12.2019