Продам ЛРМ-100 Линия для комплексного восстановления свойств отработанных трансформаторных масел в Саратове
+7 (8452) 471908
Россия, Саратовская обл., Саратов, ул. Хомяковой, 20
Детальное описание
Линия ЛРМ-1000 предназначена для дегазации, термовакуумной сушки (удаления воды), фильтрации, снижения кислотности, а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки трансформаторного масла под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении). Линия ЛРМ-1000 применяется при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов, и другого маслонаполненного оборудования.
Линия ЛРМ-1000 состоит из:
- Установки комплексной очистки УВФ-1000 (мини) удаляет влагу, газы, фильтрует масло и осуществляет нагрев
- Блока адсорбера с фильтрацией БАФ-2500 снижает кислотность масел и производит фильтрацию от примесей механического характера.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
УВФ-1000 (мини) | ||
Производительность, м3/ч | 1 | |
Параметры обработанного масла | ||
Массовое влагосодержание, г/т (ppm) | 10 | |
Массовое газосодержание, % | 0,1....0,2 | |
Тонкость фильтрации, мкм / кл. чист | 3 / 8...9 | |
Пробивное напряжение, кВ | 60-80 | |
Технические характеристики установки | ||
Общая мощность установки, кВт | 12 | |
Общая мощность нагревателя, кВт | 30 | |
Напряжение трехфазной сети 50Гц, В | 380 | |
Высота всасывания по маслу, м | 5 | |
Высота подъема масла, м | 20 | |
Давление масла на выходе, кг/см2 | 2-4 | |
Объем бака-дегазатора, л | 150 | |
Габариты | ||
Длина, мм | 1200 | |
Ширина, мм | 745 | |
Высота, мм | 1750 | |
Масса установки без масла, кг | 170 | |
БАФ-2500 | ||
Производительность, м3/ч | 2,5 | |
Параметры обработанного масла | ||
Массовое влагосодержание, г/т (ppm) | 10 (10) | |
Тонкость фильтрации, мкм / кл. чист | 3 / 8...9 | |
Пробивное напряжение, кВ | 60-80 | |
Технические характеристики установки | ||
Объем сорбционного фильтра*, л | 100 | |
Объем очищенного масла до замены адсорбера, не менее, т | 50 | |
Давление рабочее, кг/см2 | 4 | |
Напряжение трехфазной сети 50Гц, В | 380 | |
Общая мощность установки, кВт | 2 | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 | |
Габариты | ||
Длина, мм | 1200 | |
Ширина, мм | 800 | |
Высота, мм | 1700 | |
Масса установки без масла, кг | 200 |
Создано 03.04.2013 Изменено 15.11.2024