Продам Компрессор КТ-7 в Москве
+7 910 741-42-49
+7 4722 36-42-49
Россия, Белгородская обл., Белгород, Михайловское шоссе, д. 33-а, оф. 304
Детальное описание
Наименование параметра | Единицы измерения | Величина | |
Давление рабочее | МПа (кгс/см2) | 0,75...0,9 (7,5...9) | |
Частота вращения коленчатого вала | об/мин | 850 | |
Мощность, потребляемая при конечном давлении 0,9 МПа (9 кгс/см ) и частоте вращения | 850 об/мин | кВт | 44,1 |
750 об/мин | 39,0 | ||
440 об/мин | 22,8 | ||
Производительность при противодавлении (0,9 МПа 9 кгс/см 2) и частоте вращения | 850 об/мин | м /мин | 5,3 |
750 об/мин | 4,67 | ||
440 об/мин | 2,75 | ||
Количество цилиндров | 1 ступени (низкого давления) | шт | 2 |
2 ступени (высокого авления) | 1 | ||
Диаметр цилиндров | 1 ступени | мм | 198 |
2 ступени | 155 | ||
Ход поршня (смотреть со стороны привода) | левого цилиндра I ступени | 144 | |
правого цилиндра I ступени | 153 | ||
цилиндра II ступени | 146 | ||
Охлаждение | воздушное | ||
Смазка | циркуляционная под давлением и разбрызгиванием | ||
Количество масла в корпусе компрессора | л | 10...12 | |
Давление масла в системе смазки | МПа | 0,15...0,59 | |
кгс/см2 | 1,5…6 | ||
Температура воздуха, всасываемого компрессором | K | от 218 до 338 | |
°С | от -55 до +65 |
Для компрессоров | КТ6 | КТ7 | КТ6 Эл | |||
Габаритные размеры | длина | мм | 760±10 | |||
ширина | 1320±10 | 1255±10 | ||||
высота | 1050±10 | |||||
Масса (без масла) | кг | 610 | 600 | |||
Направление вращения (если смотреть со стороны привода) | По часовой | Против часовой | По часовой | |||
Режим работы | Повторно - кратковременный с продолжительностью цикла до 10 мин включительно | ПВ, % | 50 | |||
Время работы под нагрузкой не должно превышать | мин | 15 | ||||
Допускается непрерывная работа компрессора при повышении давления от 0,098 до 0,98 МПа(от 1 до 10 кгс/см2), не более | мин | 30 | ||||
Привод | Непосредственно от двигателя внутреннего сгорания или от электродвигателя любого типа соответствующей мощности и соответствующей частотой вращения через эластичную или полужесткую муфты. |
Создано 06.08.2019 Изменено 29.01.2020