Продам станки и оборудование, большой выбор Б/У в Киселевске
89134040323
Детальное описание
№ п/п | Наименование оборудование, марка | Инв.№ | Цех |
1. | Газарезательная машина YUN-4000 | 15694 | В РМЦ |
2. | Стол раскройный к газарезательной машине ОС-547.00 YUN-4000 | 9691 | В РМЦ |
3. | Станок вертикально-фрезерный ФП 17 СМН 5 | 14607 | В РМЦ |
4. | Станок вертикально-фрезерный ФП 17СМН 5 | 14606 | В РМЦ |
5. | Манипулятор Q-150 кг. | 14122 | В РМЦ |
6. | Манипулятор Q-150 кг. | 14123 | В РМЦ |
7. | Сварочный аппарат | 15021 | В КШЦ |
8. | Сварочный аппарат | 15392 | В КШЦ |
9. | Станок лентоснопильныйWE-260SH | 15396 | В РМЦ |
10. | Станок лентопильныйдвухстоечный не поворотного типа модели СН-550 | 9747 | В РМЦ |
11. | Станок вертикально-сверлильный 2Н 125 | 11841 | В КШЦ |
12. | Станок колевочный СК-15 | 2457 | РСУ+ автохозяйство |
13. | Станок круглопильный Ц6 | 7839 | РСУ+ автохозяйство |
14. | Станок ленточно-пильный ЛС-80-4 | 7978 | РСУ+ автохозяйство |
15. | Станок однопильный торцевой ЦЭМ | 7818 | РСУ+ автохозяйство |
16. | Станок фрезерный ФМС | 8027 | РСУ+ автохозяйство |
17. | Станок фуговочный СФ-4 | 7714 | РСУ+ автохозяйство |
18. | Станок фуговочный СФ-6-2 | 7663 | РСУ+ автохозяйство |
19. | Станок заточной 3К634 | 13608 | РТИ |
20. | Ножницы гильотины НВ-3218Ф1 | 13609 | РТИ |
21. | Термопласт-автомат ДЕ-330Ф1 | 14423 | РТИ |
22. | Термопласт-автомат ДЕ-330Ф1 | 14424 | РТИ |
23. | Термопласт-автомат ДЕ-3330Ф1 | 14527 | РТИ |
24. | Станок полуавтомат отрезной ОМ 332 | 14547 | РТИ |
25. | Трансформатор сварочный | 15097 | РТИ |
26. | Станок токарно-винторезный 16Е16К | 15175 | РТИ |
27. | Вальцы нагревательные ВН 2111 | 7960 | РТИ |
28. | Кран балка Q-3 т. | 771 | РТИ |
29. | Лафет С 129 | 14635 | РТИ |
30. | Станок вертик.сверлильный 2Б118 | 5873 | РТИ |
31. | Станок круглопильный Ц6 | 7824 | РТИ |
32. | Станок ленточнопильный ЛС-80-4 | 7977 | РТИ |
33. | Станок рейсмусовый СР-6-9 | 14507 | РТИ |
34. | Станок токарно-винторезный 1А62 | 1213 | РТИ |
35. | Станок токарный по дереву ТВ200М | 7882 | РТИ |
36. | Станок торцевальный УАП-2 | 7820 | РТИ |
37. | Станок фрезерный по дереву Ф4 | 7719 | РТИ |
38. | Станок фуговальный СФ4-4 | 7718 | РТИ |
39. | Станок фуговальный СФ4-4 | 7715 | РТИ |
40. | Станок шлифовальный по дереву ШЛДБ-3 | 7959 | РТИ |
41. | Эл.мостовой кран Q-5 тн. | 930 | РТИ |
42. | Кран мостовой Q-12,5 | 13789 | ГТУ |
43. | Лафет | 2025 | В РМЦ |
44. | Станок ток-винторезный SV18RA | 9925 | В РМЦ |
45. | Кран мостовой Q-5 тн. | 12091 | РМЦ |
46. | Кран мостовой Q- 20 тн. | РМЦ | |
47. | Ножницы гильтионы СС 3245-30 | 13090 | РМЦ |
48. | Станок консольно-фрезерный 6Т 12-1 | 13307 | РМЦ |
49. | Станок точильно-шлифовальный 3К 634 | 13668 | РМЦ |
50. | Станок токарно-винторезный SUI-50 | 14457 | РМЦ |
51. | Станок горизонтально-расточной 2А 622-2 | 14537 | РМЦ |
52. | Станок консольно-фрезерный 6Р 82 | 7308 | РМЦ |
53. | Станок долбежный «КАТО» | 138 | РМЦ |
54. | Станок универсально-заточной 3А 64 | 666 | РМЦ |
55. | Станок зубодолбежный 514 | 732 | РМЦ |
56. | Станок плоскошлифовальный 371 М | 1121 | РМЦ |
57. | Станок продольно-строгальный 7231 | 1267 | РМЦ |
58. | Станок зубострогальный АКН-2 | 1858 | РМЦ |
59. | Станок шлице-фрезерный 5618 А | 2044 | РМЦ |
60. | Станок зубонарезной 5Е 62 | 2116 | РМЦ |
61. | Станок долбежный 7А 420 | 2228 | РМЦ |
62. | Ножницы комбинированные ScFel 25 | 5319 | РМЦ |
63. | Станок радиально-сверлильный 2А 55 | 5532 | РМЦ |
64. | Станок горизонтально-расточной 2620А | 5900 | РМЦ |
65. | Станок вертикально-сверлильный 2А 135 | 8094 | РМЦ |
66. | Станок токарно-винторезный 1К 62 | 8658 | РМЦ |
67. | Станок радиально-сверлильный 2Л 53 | 9671 | РМЦ |
68. | Авт.круглопильный 8В 66А | 9991 | РМЦ |
69. | Станок зубофрезерный 5К 32А | 10450 | РМЦ |
70. | Станок вертикально-сверлильный 2Б 125 | 10451 | РМЦ |
71. | Станок обдирочно-шлифовальный 3Б 634 | 10477 | РМЦ |
72. | Станок поперечно-строгальный 7Д 36 | 10628 | РМЦ |
73. | Станок токарно-карасульный 1512 | 11525 | РМЦ |
74. | Станок поперечно-строгальный 7310А | 12255 | РМЦ |
75. | Компрессор поршневой СБ 4/С W115-6 | 9765 | РМЦ |
76. | Ст.нарезки глобоидных пар 547 Б | 11213 | РМЦ |
77. | Станок заточной 332Б | 5953 | РМЦ |
78. | Станок зубофрезерный 5327 | 2503 | РМЦ |
79. | Станок зубофрезерный 5330 | 753 | РМЦ |
80. | Станок протяжной 7540 | 7650 | РМЦ |
81. | Станок токарно-винторезный 1К621 | 7601 | РМЦ |
82. | Электропечь СН 5 | 15742 | РМЦ |
83. | Кран консольный | 15743 | РМЦ |
84. | Сварочный полуавтомат ВДУ-506 «СЭЛМА» | 9746 | РМЦ |
85. | Подстанция трансформаторная | 4551 | РМЦ |
86. | Кран мостовой Q-5 тн. | 9924 | склад |
87. | Кран мостовой Q- 5 тн. | 11316 | склад |
88. | Кран консольный | 15550 | склад |
89. | Кузнечно-прессовый гвозд.автом. К 09 117 02 | 15073 | склад |
90. | Кузнечно-прессовый гвозд.автом. К 09 117 02 | 15072 | склад |
91. | Ножницы гильтион.СС 30 | - | склад |
92. | Кран мостовой Q-12,5 тн. | 15178 | Спец.цех |
93. | Кран балка Q-2 тн. | 5591 | Спец.цех |
94. | Станок специально-заточной | 7610 | Спец.цех |
95. | Стенд для испытания г/домкратов ОМ-214 | 15419 | Спец.цех |
96. | Стенд для разборки г/домкратов СГД | 15417 | Спец.цех |
97. | Компрессор ЗВЛ 75-7,5 | 15677 | Спец.цех |
98. | Дробеструйная камера BLASTLUX | 15692 | Спец.цех |
99. | Кран мостовой Q=10 тн. | 11932 | КШЦ |
100. | Кран мостовой Q=10 тн. | 11933 | КШЦ |
101. | Кран мостовой Q=5 тн. | 12331 | КШЦ |
102. | Кран мостовой Q=10 тн. | 12333 | КШЦ |
103. | Кран мостовой Q=10 тн. | 12334 | КШЦ |
104. | Газорезательная машина АСШ-70 | 9678 | КШЦ |
105. | Пресс кривошипный КД 2330 | 12706 | КШЦ |
106. | Таль г/п монорельс. | 15740 | КШЦ |
107. | Вальцы «Круль» | 15741 | КШЦ |
108. | Машина для резки фасок IMP | 15676 | КШЦ |
109. | Пресс однокривошипный К 217 | 58 | КШЦ |
110. | Пресс кромко-гибочный РА 160/3150 | 1273 | КШЦ |
111. | Ножницы комбинированные UIW-125 | 11632 | КШЦ |
112. | Машина стыкосварочная МСГУ 500 | 13643 | КШЦ |
113. | Стенд для испытания сцепок ОМ-1716 | 14296 | КШЦ |
114. | Пресс винтовой Ф-1730 100 тн. | 10902 | КШЦ |
115. | Станок вальцовочный ГСТМ-81 | 8138 | КШЦ |
116. | Винтовой компрессор DL-13/8-GA с прямым приводом | 9751 | КШЦ |
117. | Автомат отрезной круглопильный 8Г662Ф2 | 12640 | КШЦ |
118. | Автомат отрезной круглопильный 8Г662Ф2 | 12641 | КШЦ |
119. | Автомат пружин.навивочный А 524 | 7237 | КШЦ |
120. | Вальцы гибочные «Болдуин» | 2968 | КШЦ |
121. | Вальцы гибочные «Круль» | 8691 | КШЦ |
122. | Вентилятор | 14733 | КШЦ |
123. | Голтовочный барабан 41114 | 12210 | КШЦ |
124. | Машина газорезательная ПКФ 2.5-2-2 | 13379 | КШЦ |
125. | Молот ковочный С 1340 1 тн. | 12671 | КШЦ |
126. | Молот ковочный МА 4136 400 кг. | 12666 | КШЦ |
127. | Молот ковочный М 4138 630 кг. | 12665 | КШЦ |
128. | Молот штамповочный КО5-501 1,6 тн. | 12815 | КШЦ |
129. | Молот штамповочный МА 2143 2тн. | 12669 | КШЦ |
130. | Ножницы листовые Н 3222А | 11410 | КШЦ |
131. | Ножницы листовые Н 483 | 12661 | КШЦ |
132. | Пресс винтовой Ф 1730 100 тн. | 12656 | КШЦ |
133. | Пресс винтовой Ф 1732 160 тн. | 12659 | КШЦ |
134. | Пресс винтовой Ф 1734 250 тн. | 12658 | КШЦ |
135. | Пресс винтовой Ф 1736 400тн. | 12655 | КШЦ |
136. | Пресс гидравлический П 3232 | 12652 | КШЦ |
137. | Пресс кривошипный К 2130А | 1069 | КШЦ |
138. | Пресс механический кривошипн.К 2130 100тн. | 6094 | КШЦ |
139. | Пресс однокривошипный К 18232-01 160 тн. | 12651 | КШЦ |
140. | Станок вертикально-сверлильный 2А 133 | 6257 | КШЦ |
141. | Стнок вертикально-сверлильный 1А 118А | 11392 | КШЦ |
142. | Станок заточной 3К534 | 14501 | КШЦ |
143. | Станок плоскошлифовальный 372Б | 1157 | КШЦ |
144. | Станок поперечно-строгальный 7307 | 12639 | КШЦ |
145. | Станок радиал.сверлильный 2А554 | 13108 | КШЦ |
146. | Станок ток.револ. (для товцов.пружин) 1М 36П | 745 | КШЦ |
147. | Станок токарно-винторезный 1М 63 | 9670 | КШЦ |
148. | Станок токарно-винторезный SUI-50 | 14456 | КШЦ |
149. | Станок точильно-шлифовальный 3Б634 | 9672 | КШЦ |
150. | Станок точильно-шлифовальный 3Б634 | 11281 | КШЦ |
151. | Станок шлифовально-обдирочный 3Б634 | 10324 | КШЦ |
152. | Станок эл.эрозионный 4Е724 | 13132 | КШЦ |
153. | Таль электрическая Q=2т. | 12678 | КШЦ |
154. | Тележка к гильотине ОМ 1712 | 14194 | КШЦ |
155. | Тележка моторная | 12579 | КШЦ |
156. | Тележка моторная | 12580 | КШЦ |
157. | Станок радиально-сверлильный 2А 554 | 13107 | УПТО |
158. | Станок консольно-фрезерный 6Т 82-1 | 13303 | УПТО |
159. | Станок токарно-винторезный SUI-50/1500 | 14505 | УПТО |
160. | Станок токарно-винторезный 16Д20 | 14365 | УПТО |
161. | Станок горизонтально-фрезерный ФУ-321 | 14216 | УПТО |
162. | Станок кординатно-расточной ЛМ 63МФ ( 2Е 455А) | 14688 | УПТО |
163. | П/автом.круглошлифовальный 3М151В | 11533 | УПТО |
164. | Компрессор 1210 л/мин | 15693 | УПТО |
165. | Пресс гидравлический ОМ 120 | 6001 | УПТО |
166. | Станок для заточки резцов 3622Д | 11387 | УПТО |
167. | Станок плоскошлифовальный 3Б724 | 6416 | УПТО |
168. | Станок плоскошлифовальный ОШ 183 Р2 | 11524 | УПТО |
169. | Станок поперечно-строгальный 7Д36 | 10663 | УПТО |
170. | Станок продольно-строгальный 7112 | 11557 | УПТО |
171. | Станок универсально-заточной 3А64Д | 7298 | УПТО |
172. | Станок универсально-заточной 3А644М | 6300 | УПТО |
173. | Станок фрезерно-отрезной 8Г 663 | 13066 | УПТО |
174. | Трансформатор силовой ТМ-1000 | 14597 | КШЦ |
175. | Трансформатор силовой ТМ ТМЗ-1000 | 15281 | КШЦ |
176. | Силовой щит ( 4 шкафа, ШНВ-2М4 ШНС-1М; ШНЛ -102; ПР-1 Номинальный ток-2500А) | 15280 | |
177. | Трансформатор ТМЗ-1000 | 14311 | КШЦ |
178. | Трансформатор силовой ТМ-1000 | 13180 | КШЦ |
179. | Трансформатор силовой ТМ-1000 | 11808 | КШЦ |
180. | Трансформатор силовой ТМ-1000 | 11807 | КШЦ |
Создано 20.05.2019 Изменено 15.03.2020