Продам 4-х ручьевая Пакетоделательная машина для произв. фасовочных пакетов и мусорных мешков с горячем ножами модели (BS 4L- BS 3 LP ) в Москве
88006001274
+79660170803
Россия, Москва и Московская обл., Железнодорожный (Московск.), Промышленная 35 а
Детальное описание
Производит мешки со швом снизу и блокпакеты (процедура перфорирования не производится на этой машине). Имеется система холодного разрезания На 1 см изнутри открытого конца мешок устанавливается на холодную иглу. Разрезанные пакеты будут установлены на конвейере. Линия конвейера и машина стандартные. Имеет сервомотор и инверторную систему Размер пакета, количество пакетов можно изменить при помощи экрана. С экрана можно наблюдать подсчет количества пакетов и скорость работы машины. Имеется 1 фотоэлемент. Разрезает пакеты со штамповкой и без штамповки. Работат с полиэтиленами высокой концентрации(HDPE), полиэтиленами низкой концентрации (LDPE) и мешками 2-го сорта. Когда рулон закончится, когда оттиск будет находиться не на правильном месте, когда пакеты соберутся в тисках, машина автоматически остановится и на экране появится предупреждение.
BS-800 2L | BS-800 3L | BS-800 4L | BS-800 5L | BS-1100 2L | BS-1100 3L | BS-1100 4L | BS-1100 5L | BS-800 3 LP | BS -1100 3 LP | BS-1100 4 LP | |
Максимальное количество линий | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Ширина пленки (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 750 | 1050 | 1050 |
Длина пакета (mm) | 130-3000 | 130-3000 | 130-3000 | 130-3000 | 130-3000 | 130-3000 | 130-3000 | 130-3000 | 200-130 | 200-1300 | 200-1300 |
Толщина пленки (mm) | 0,006-0,150 | 0,006-0,150 | 0,006-0,150 | 0,006-0,150 | 0,006-0,150 | 0,006-0,150 | 0,006-0,150 | 0,006-0,150 | 0,006-0,050 | 0,006-0,050 | 0,006-0,050 |
Толщина пакета mm | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
Mak.Скорость производства (шт./мин) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Серводвигатель (количество) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фотоэлемент (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Расход воздуха (лт/м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 |
Производственные мощности(kW) | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Напряжение питания(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Создано 24.04.2019 Изменено 21.11.2024