Продам СТАНКИ Б/У в Москве
+7-985-55-77-084
Детальное описание
№ | Наименование | Кол-во | ед. измерения | |
4 | Весы вск-20000д инв.№-ОИ-003 | 1 | шт | |
49 | Манипулятор КШ-19, инв.№ЭП-257 | 1 | шт | |
50 | Манипулятор КШМ-372 | 1 | шт | |
72 | Наладка для испытания и обкатки домкрата СБ22-20СБ | 1 | шт | |
175 | Автомат по производству гвоздей мод. АПГ-4,2, инв.№АГ-002 | 1 | шт | |
211 | БАК ЗАКАЛОЧНЫЙ, инв.№ ЭП-378 | 1 | шт | |
292 | ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2А125, инв.№СВ-095 | 1 | шт | |
295 | ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2Н118, инв.№СВ-079 | 1 | шт | |
296 | ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2Н118, инв.№СВ-139 | 1 | шт | |
298 | ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2Н125, инв.№СВ-167 | 1 | шт | |
299 | ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2Н125Л, инв.№СВ-172 | 1 | шт | |
314 | ВНУТРИ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, инв №ШК-218 | 1 | шт | |
459 | Гибочная вальцы ИА 2216, инв.№ГС-011 | 1 | шт | |
460 | ГИБОЧНЫЙ СТАНОК МОД.КГ-2000, инв.№ГС-015 | 1 | шт | |
466 | ГИДРОПОДЪЕМНИК ТММ-186, 2108, инв.№ЭП-738 | 1 | шт | |
498 | ГРАВИЛЬНО-КОПИРОВ. МАШИНА КДМ, инв.№ГК-004 | 1 | шт | |
663 | ЗУБОДОЛБЕЖНЫЙ SSМ, инв.№З-016 | 1 | шт | |
664 | ЗУБООБРАБ З.Ф.П/АЦКПТ Р-630, инв.№З-057 | 1 | шт |
Лот № 3
№ | Наименование | Кол-во | ед. измерения | |
1 | Мобильная координатно-измерительная машина с программным управлением | 1 | шт | |
539 | КООРДИНАТНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.КС-02, инв.№КС-002 | 1 | шт | |
540 | КООРДИНАТНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.КС-02, инв.№КС-003 | 1 | шт | |
541 | КОПРОВАЯ УСТАНОВКА, инв.№КУ-406 | 1 | шт | |
785 | КРУГЛОПИЛЬНЫЙ МОД. ЦА-2, инв.№ЦП-006 | 1 | шт | |
786 | КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ, ШК-067, инв.№ШК-067 | 1 | шт | |
787 | КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ, ШК-119, инв.№ШК-119 | 1 | шт |
№ | Наименование | Кол-во | ед. измерения | |
63 | Сварочный аппарат DW 300 | 1 | шт | |
75 | ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЙ, инв.№П-004 | 1 | шт | |
341 | МАШ.СТЫК.СВАР.С Г.ПР., инв.№МС-001 | 1 | шт | |
342 | МАШИНА ЛИТ. ЛМ-004, инв №ЛМ-004 | 1 | шт | |
353 | МЕХАНИЗМ ГИБКИ ФЛАНЦЕВ, СТД-747, инв.№ОП-021 | 1 | шт | |
354 | МЕХАНИЗМ Д/ГИБКИ КРОМКИ МОД. СТД13А, инв.№ОП-025 | 1 | шт | |
385 | МОСТ Р5065, инв.№ЭП-700 | 1 | шт |
№ | Наименование | Кол-во | ед. измерения | |
6 | Станок зубообраб зубодолбежн SN-5 | 1 | шт | |
12 | Станок токарный 16ГС25СУ1 | 1 | шт | |
16 | Станок шлицешлифовальный мод.СКР-12А, инв.№ШШ-005 | 1 | шт | |
17 | Стационарная универсальная измерительная система контроля и контура шероховатости с пристен.столом | 1 | шт | |
18 | Стенд 63659-00445.00.000 | 1 | шт | |
179 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2М112, инв.№СН-034 | 1 | шт | |
180 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2М112, инв.№СН-115 | 1 | шт | |
181 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2М112, инв.№СН-119 | 1 | шт | |
182 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2М112, инв.№СН-129 | 1 | шт | |
184 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2М112, инв.№СН-139 | 1 | шт | |
185 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2Н-106Р, инв. №СН-208 | 1 | шт | |
186 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.2Н125, инв.№СВ-165 | 1 | шт | |
187 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.С-25, инв.№СН-036 | 1 | шт | |
188 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.С10Р-15П, инв. №СН-171 | 1 | шт | |
189 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ МОД.С10Р-15П, инв.№СН-172 | 1 | шт | |
190 | НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СН-109 | 1 | шт | |
202 | НОЖНИЦЫ ВИБРАЦИОННЫЕ, ВМН-1, инв.№ПН-009 | 1 | шт | |
206 | ОБРАЗИВНО-ОТРЕЗНОЙ 036-9950-2035, инв.№ДП-045 | 1 | шт | |
219 | ОКРАС.КАМЕР А-9-4390, инв.№14029 | 1 | шт | |
220 | ОКРАС.КАМЕР А-9-4576, инв.№14032 | 1 | шт | |
221 | ОКРАС.КАМЕР А-9-4595, инв.№14030 | 1 | шт | |
600 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, инв.№ 3693 | 1 | шт | |
611 | ПРЕСС РУС. МОД.93140-120, инв.№ЭП-397 | 1 | шт | |
630 | ПРОБОЙН.УСТ.МОД.ПУС-3Б, инв.№51077 | 1 | шт | |
638 | ПРОЭКТОР Д/ИЗМ.ОБЪЕК., инв.№ЭП-309 | 1 | шт | |
697 | РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2К62, инв.№СР-134 | 1 | шт | |
699 | РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СР-064, инв.№СР-064 | 1 | шт | |
724 | Разрывн.машина МР-0,5, инв.№26562 | 1 | шт | |
725 | Разрывная машина ГМС5, инв.№26465 | 1 | шт | |
858 | РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ МОД.МВ-20, инв.ШК-103 | 1 | шт | |
859 | РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ МОД.МВ-8, инв.ШК-144 | 1 | шт |
№ | Наименование | Кол-во | ед. измерения | |
1 | Стенд 63659-00465.10.000 | 1 | шт | |
5 | Стенд для испытания редуктора СБ29-20СБ | 1 | шт | |
6 | Стенд для испытания сборочных единиц 3Ф30-3 2210.2098.00.000 | 1 | шт | |
7 | Стенд для обкатки и испытания домкрата 3Ф30-3 2210.2100.00.000 | 1 | шт | |
9 | Стенд для проверки комплектующих суто flex-nc | 1 | шт | |
10 | Стенд проверки и настройки форсунок и распыл. СИФ-1 | 1 | шт | |
23 | Тельфер канатный передвижной мод.Т-10 | 1 | шт | |
24 | Траверса (баланс) Q=3т | 1 | шт | |
299 | Ст-к зубозакругляющий 5Е580, инв.№З-069 | 1 | шт | |
303 | СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ С ЧПУ мод.6М13НЦ2, инв.№ФВ-276 | 1 | шт | |
304 | СТАНОК ДЛЯ КЛЕЙМЕНИЯ ВТУЛОК, инв.№ЭП-697 | 1 | шт | |
305 | СТАНОК ДЛЯ РАЗВ.ПИЛ УРП-2, инв.№53903 | 1 | шт | |
307 | СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ СР-6-5Г, инв.№РС-005 | 1 | шт | |
308 | СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ МОД.МП-100, инв.№УЗ-089 | 1 | шт |
Создано 06.03.2019 Изменено 06.03.2019