Продам Универсально-фрезерный станок NSM-T в Москве
Детальное описание
Универсальный фрезерный станок NSM-T позволяет обрабатывать детали из стали и чугуна, как вертикальным шпинделем, так и горизонтальным. На станках данной серии вертикальная шпиндельная голова поворачивается в обе стороны на 45˚, что позволяет расширить функциональные возможности оборудования. Станки хорошо зарекомендовали себя в мелкосерийном и крупносерийном производстве.
Особенности:
- наличие горизонтального и вертикального шпинделя. Два шпинделя увеличивают функциональность станка в инструментальном и мелкосерийном производствах;
- простота в управлении;
- неприхотливость в эксплуатации;
- жесткость конструкции; повышенная износостойкость накладок направляющих;
- наличие механизма опускания консоли исключает касание инструментом обработанной поверхности при обратном ускоренном ходе стола;
- наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию;
Технические характеристики:
Описание | Ед.изм. | NSM-Т | |
Стол | |||
Рабочая поверхность | мм | 1100х280 | |
Т-образный паз | 16 мм х №3 | ||
Перемещение | X | мм | 820 |
Y | мм | 300 | |
Z | мм | 450 | |
Подача | Количество скоростей | ступени | 12 |
Диапазон | мм/мин | 15~720 | |
Ускоренное перемещение | X, Y | мм/мин | 3000 |
Z | мм/мин | 800 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 250 | |
Шпиндель | |||
Конусность отверстия | Вертикальный | NT | 40 |
Горизонтальный | NT | 50 | |
Количество скоростей шпинделя | Вертикальный | ступени | 16 |
Горизонтальный | ступени | 9 | |
Диапазон скорости вращения | Вертикальный | об/мин | 75~3600 |
Горизонтальный | об/мин | 90~1400 | |
Вертикальное перемещение шпинделя | мм | 140 | |
Автоматическая подача | мм/об | 0,035; 0,07; 0,14 | |
Угол наклона головки | град | ±90 | |
Хобот | |||
Макс. поперечное перемещение | мм | 535 | |
Угол поворота | мм | 360 | |
Мотор | |||
Мотор шпинделя | Вертикальный | кВт | 2/1 2/4P |
Горизонтальный | кВт | 3,7 4P | |
Подачи осей X,Y | кВт | 1,5 4P | |
Ускоренного вертикального перемещения | кВт | 0,9 6P | |
СОЖ | Вт | 60 2P | |
Занимаемая площадь (Д x Ш) | мм | 3000х2000 | |
Вес | кг | 2300 |
Создано 29.01.2019 Изменено 18.06.2024