Продам Epiroc 435-09101,10 90516120, 403-01131,10 90516156 ; Mitsubishi D48 R35 35RTP48BB06, 5112287802, 3217955413, 9106976611, 9106972055 в Рубцовске
Производитель
Epiroc, Atlas-Copco, Sandvik (Швеция) Цена
1 000
В наличии
Рубцовск (Россия)
Состояние: Новый
Контакты
+79039588675
+77015391172
Россия, Алтайский край, Барнаул, Ленина 80
Детальное описание
Наименование | № по каталогу Epiroc, Atlas-Copco, Sandvik, Normet, Paus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидронасос Sandvik | 56020418, 56020417, DT4698113, 04698113 (68058401 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидронасос | 56017404, 56018543, 56017406, 56017743, 56022089, 56017744, 56022088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан Sandvik Axera | 32273308, BG00334338, 33120498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос AtlasCopco Boomer | 3217852570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределитель Atlas-Copco | 3217893740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан Atlas-Copco | 3217096800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль Sandvik | 55015712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 87183029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 81756629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрозамок | 88435629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределитель | 56021735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 3217920302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксиальный насос AtlasCopco | 3217876240, 3217920604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксиально-поршневой насос | 3217955366, 3217876200 Parker R902419603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан Sandvik | 06457268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок управления бурением Sandvik | 55048563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан Sandvik | 55000814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 55048592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 81178229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 55001671, 88178079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 55176254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 55026499, 55026498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрозамок Sandvik | 55001115 , 55167218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 55001016, 77023699, 88178229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль Sandvik | 55194522 , 10169631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тахометр Sandvik | 55181484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем.к-т Sandvik | 89542409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем к-т Sandvik Toro LH-410 | 04699811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джойстик Sandvik Toro LH-410 | 56044069, 56041461, BG00780957 ,56017802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
джойстик | BG00780675, 56042745, 56017801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер Boomer Bosch 24V | 5112310159 , 5505042200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос AtlasCopco Boomer , Simba | 3217955413, 7029530011 , 3217955410, 3217955418, 7029531024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем.к-т Sandvik | 85069909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем.к-т | 85577709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос AtlasCopco Boomer | 5112287817 R90106332, 5112287854, R90886054, 5112287818 R27032823, 5112287802 R902431981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 04702205, 5112287951, 5112287952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 04702092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядный клапан | 04600121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос | 56013571 R902486610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль управления LH-307 | 55100216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан вод. Monomatiс | 16818872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан Boomer | 3217896820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 56013011 (Parker 7029122021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 56019071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр компрессора Sandvik | 71064054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос двойной Sandvik | 55039471 Parker 3339121186, 55047241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядное устройство для акк | 15393618, 15228008, 55006507 , 3115342580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 77722551, 77722558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент скольжения Sandvik DD311 | 33001698 , 26337628, BD00015173, 33191231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос тяговый Sandvik | 77794226 , 27779447 , 77794220, 78410558, 78410582, 88434339, BG00963794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос Sandvik хода | 77724200 , 78320639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 88129179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 77790147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 88770339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 55000195, 77722532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik кардан LH410 | 56033256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кардан | 56036210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос смазки | 3217866752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределитель Toro400 | 04702031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik гидронасос КПП | 04699446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas-Copco ST насос | 5537340500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik кардан Toro-400 | 04704063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas-Copco клапан Boomer S1D | 3128306184, 3128306183, 9106063010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рем.к-т | 56019416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 77019855, 77020887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas-Copco Boomer spring | 3128230103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джойстик Solo DL | 55010071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik джойстик | 55010069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвертер | 55180038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроллер | 88751959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядное устройство для акк | 55180038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок вода-воздух | 55011292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT2010 клапан | 5537863000, 5590018827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 56005514, R910916931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 04762006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 04762013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 64132194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik | 55063289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik | 33261678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik | 05448348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипник гтр | 04700692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнение гтр | 04700661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik клапан | 55179662, 88782259, 55181309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартер Toro, Deutz | 01180999 , 01183716, 56021677, 01173241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансформатор | 88088659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос Sandvik 100л. A10VO | 88401869, 77794205 R902413977 , R910929630, 55020228, 55040444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik рем.к-т | 88042699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок бурения в сб. | 55057005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik блок бурения | 55003262, 55001418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik блок управления | 77019491, 77015351, 32577658, 88400609, 88259169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AtlasCopco | 3125063400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 3128209072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределитель | 3715387780, 3719006584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насос | 77720322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насос | 55050311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насос | 77010229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клапан | 55001557 , 32549978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем.к-т | 55055045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем.к-т | 78401867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем.к-т | BG00323815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр | 55029508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр | 73830960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр | 81558479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik kit | 88630449, 88563039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта | 9110894002 ,77007968, 87133119, 73226060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandvik клапана воздух , вода, промывка, продувка | 16818871, 20824404, 16818742, 55091053, 77014786, 77015697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотор гидравлический | 3177307200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос водяной | 3217917500, 3217925550, 3217925590, 3217925500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насос | 56025785, 04762001 Parker 3249120212, 3249120158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидромотор | 9106161319 Parker 3349212097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос MT2010 | 5540135500 Parker 3269111752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос | 5541437500 Parker 3129612019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST1030 QSL9 тнвд Qummins P4954200 | 5580010294, 5580026589, 3973228, 4903462, 4921431, 5311171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
актуатор тнвд Qummins 4903523 | 5580010535, 6060006375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клапан гмп | 5580005752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клапан | 5542111200, 5540922200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рем.к-т | 5501550300, 5580018318, 6060001708, 5535180900, 5541366200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насос Epiroc ST1030; MT2010 | 5541008500; Parker 3249110287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос МТ | 5590016523, 5590017593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насос | 5541008400 Parker 3249120258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сенсор педали газа ST1030 | 5580006581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
охладитель Solo, DL | BG00255621, 71160701, 85676689, 85350239, 77022453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гидромотор | 3177308000, 3177308500, 3798391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АПН LH410 | 56212083, 56213061, 56024635 R902488269, 56024636, 56024267, 56024627 R902492216, 56024628, 56043747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
шестерня | 56017484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
насос | 55039459, 77009694 Parker 3339111656, 3339111608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 56014732 R901087101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kit | BG00738866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клапан | 56008780, 56015478, 04697900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос | BG00657588, R910986053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | BG00342604, BG00342955, R934004930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водяной насос DD, Axera, | 77006073, 77006074, 77018476, BG00864184, BG00864169, 55041212, 85880009, BG01071109, 55041197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токосьемник | 77009603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рем.к-т балансира DD | 55054936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидрозамок | BG00342508, 55212940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипник | 55062450, 55062449, 81549869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределитель | 3217983460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос | 77017175, 77720322, 77017174, BG01041433, 77017176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидронасос | 7029112074, 56025837 (04762002), 015520-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 56017816, 04790706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидромотор | BG00290719, 3349210208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос | 55049034, R902414862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидромотор охлаждения DD311, Axera | 77761151, 77022169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клапан | 35230358, 35232788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кулер | 88717909, 85350239, 16607531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидромотор | 56020551 . 3349210207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос Sandvik
| 55049386, 55049389 |
Купить Epiroc 435-09101,10 90516120, 403-01131,10 90516156 ; Mitsubishi D48 R35 35RTP48BB06, 5112287802, 3217955413, 9106976611, 9106972055 в Рубцовске по цене 1 000 руб.
Создано 11.12.2018 Изменено 10.11.2024
Похожие объявления
Нож рубильный 435*140*10
Состояние: Новый Производитель: ООО "ПромЗапчасть" (Россия)
В наличии
Челябинск (Россия)
Pfauter P-403 зубофрезерный станок (диаметр 500 мм, модуль 10 мм)
Состояние: Б/У Год выпуска: 1980
Ярославль (Россия)
Подъемная платформа для Инвалидов вертикального перемещения Соответствует ПБ-10-403-01
Состояние: Новый Производитель: АврораПлюс (Россия)
В наличии
Пермь (Россия)
230 400
насосы НПлР, НПл, 50НР, 50НС, Н400,401,403, МКПВ, МКРВ, ВЕ6,ВЕ 10,Р203,Р323, Р503, РХ20, РХ10,РХ6, НАР, ГПРФ, Г11-11,22,24
Год выпуска: 1990
Москва (Россия)
100 000
Запасные части для экскаватора ЭКГ-8, ЭКГ-10
Состояние: Новый Производитель: Завод Горных Машин (Россия)
В наличии
Орск (Россия)
Указатели потока жидкости УП 10, УП 15 (УП 16), УП 20, УП 25
Состояние: Новый
В наличии
Липецк (Россия)
Самосвал 10т. КАМАЗ-45141-10, 2011 г.в., А459АВ/159. Частично не комплектен, требует ремонта, не на ходу
Состояние: Б/У Год выпуска: 2011
Салехард (Россия)
184 950