Продам Вертикальные газификаторы в Москве
Детальное описание
Вертикальные газификаторы серии DPL емкостью 175, 195, 210 литров.
Предназначены для работы с кислородом, азотом, аргоном, углекислотой.
По желанию заказчика комплектуются дополнительным внешним продукционным испарителем.
Состоит из сосуда и испарителя, смонтированных в единой раме, на колесах, а так же рампой выдачи на несколько постов.
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
ПАРАМЕТРЫ | MP серия (низкое давление) | |||||||||||||||||||||||
Модель | DPL450-175-1.37 | DPL-195-1.37 | DP450-210-1.37 | |||||||||||||||||||||
Размеры , мм | φ 505×1551 | φ 505×1676 | φ 505×1761 | |||||||||||||||||||||
Объём, л | 175 | 195 | 210 | |||||||||||||||||||||
Полезный объём, л | 160 | 180 | 195 | |||||||||||||||||||||
Рабочее давление, МПа | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |||||||||||||||||||||
Рабочий газ | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LO2 | LN2 | LAr | LNG | ||||||||||||
Maкс. вес газа, кг | 170 | 120 | 208 | 70 | 190 | 134 | 232 | 78 | 205 | 145 | 250 | 84 | ||||||||||||
Стандартный объем Nm3 | 119 | 96 | 116 | 97 | 133 | 107 | 130 | 109 | 143 | 116 | 140 | 117 | ||||||||||||
Скорость испарения %/d | LN2≤2.1 | LN2≤2.02 | LN2≤1.99 | |||||||||||||||||||||
ПАРАМЕТРЫ | HP серия (среднее давление) | |||||||||||||||||||||||
Модель | DPL450-175-2.3 | DPL-195-2.3 | DP450-210-2.3 | |||||||||||||||||||||
Размеры , мм | φ 505×1551 | φ 505×1676 | φ 505×1761 | |||||||||||||||||||||
Объём, л | 175 | 195 | 210 | |||||||||||||||||||||
Полезный объём, л | 160 | 180 | 195 | |||||||||||||||||||||
Рабочее давление, МПа | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
Рабочий газ | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LCO2 | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LCO2 | LO2 | LN2 | LAr | LNG | LCO2 | |||||||||
Maкс. вес газа, кг | 170 | 120 | 208 | 70 | 164 | 190 | 134 | 232 | 78 | 183 | 205 | 145 | 250 | 84 | 197 | |||||||||
Стандартный объем Nm3 | 119 | 96 | 116 | 97 | 83 | 133 | 107 | 130 | 109 | 93 | 143 | 116 | 140 | 117 | 100 | |||||||||
Скорость испарения %/d | LN2≤2.1 | LN2≤2.02 | LN2≤1.99 | |||||||||||||||||||||
ITEM | VP серия (высокое давление) | |||||||||||||||||||||||
Модель | DPL450-175-2.88 | DPL-195-2.88 | DP450-210-2.88 | |||||||||||||||||||||
Размеры, мм | φ 505×1551 | φ 505×1676 | φ 505×1761 | |||||||||||||||||||||
Объём, л | 175 | 195 | 210 | |||||||||||||||||||||
Полезный объём, л | 160 | 180 | 195 | |||||||||||||||||||||
Рабочее давление, МПа | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||||||||||
Рабочий газ | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | ||||||||||||
Maкс. вес газа, кг | 170 | 120 | 208 | 164 | 190 | 134 | 232 | 183 | 205 | 145 | 250 | 197 | ||||||||||||
Стандартный объем Nm3 | 119 | 96 | 116 | 83 | 133 | 107 | 130 | 93 | 143 | 116 | 140 | 100 | ||||||||||||
Скорость испарения %/d | LN2≤2.1 | LN2≤2.02 | LN2≤1.99 | |||||||||||||||||||||
Создано 25.11.2018 Изменено 17.12.2024