Продам ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВАО,АИР,АО,СД,А4,4АМ,5АМ,МО,АКН2,МКТН в Невинномысске
89383490765
Детальное описание
Эл. двигатели | Цена | Кол-во |
АД 80В6 1.1/1000 | 2 | |
АД 90L 1.5/1000 | 8000 | 2 |
АД 90L 2.2/700 | 12000 | 2 |
АИР 100L 2.2/1000 | 12000 | 3 |
АИР 112 3/1000 | 13000 | 3 |
АИР 112М 4/1000 | 13000 | 2 |
4АМ 132 5.5/1000 | 13000 | 2 |
4АМ 132 7.5/1000 | 15000 | 1 |
4АМ 6 11/1000 | 23000 | 1 |
5АМ 160 15/1000 | 25000 | 2 |
ЭЛ.ДВ, 37/1500 | 35000 | 1 |
4А 220 37/600 | 43000 | 1 |
АО 2 40/375 | 1 | |
4АМ280S 37/740 | 1 | |
5АМ 2х фазн. 55/740 | 85000 | 1 |
АО 2 75/930 | 1 | |
4АМ 315 75/1000 | 100000 | 1 |
4МДР-280м 80/570 | 1 | |
4МДР-280м 90/735 | 1 | |
4МДР-280м 90/1000 | 1 | |
ВАО-280L 110/730 | 1 | |
АО-355 140/935 | 1 | |
ВАО-280L 250/750 | 1 | |
АИР-71В2У3 1.1/3000 | 2 | |
АИР-71В2У3 1.5/3000 | 1 | |
5АИ 2.2/3000 | 4 | |
5АИ-90L 3/3000 | 6 | |
5АИ-100S2 4/3000 | 1 | |
5АИ-100 5.5/3000 | 4 | |
5АИ-112М2 7.5/3000 | 2 | |
4АМ 10/3000 | 1 | |
5АИ-112м 11/3000 | 2 | |
ВАО-52-2У 13/3000 | 1 | |
АО-2-51-У2 13/3000 | 1 | |
Немецкий 12.5/3000 | 1 | |
АИР-160S2 15/3000 | 1 | |
АИР-160-М2 18.5/3000 | 22000 | 1 |
АИР-180-9250 22/3000 | 2 | |
КО-РВ-312 25/3000 | 1 | |
АИР-180-М2У2 30/3000 | 2 | |
АИР-180-М2У2 37/3000 | 1 | |
6А-200L 45/3000 | 1 | |
ВАО 55/3000 | 1 | |
ВАО-82-2У 65/3000 | 1 | |
АО 75/3000 | 1 | |
АИР-250S2 75/3000 | 1 | |
А4-Н-225м 220/380 80/2900 | 1 | |
4АМ-220-М2У 80/2950 | 1 | |
4АМ-250МL 90/3000 | 2 | |
4АМ-225м2 90/3000 | 1 | |
5АМ-280S 110/2960 | 130000 | 1 |
4АМН-220S 110/2940 | 1 | |
5АМ-280S 2313 110/2960 | 1 | |
4АМН-250S 110/2940 | 1 | |
5АМ-280S-2313 110/2960 | 1 | |
4АМН-280м-2У 160/3000 | 1 | |
4АМН-280м 200/2834 | 1 | |
М160АО 18,5/1500 | 22000 | 1 |
АИР-80 1.1/1500 | 3 | |
АИР-90L-4ПАУ3 2.2/1500 380В | 4 | |
АИР-90L4ПНАУ3 3/1500 | 2 | |
АИР-90L-4ПНАУ3 5.5/1500 | 2 | |
4АМ-132 7.5/1500 | 6 | |
АИР-132 11/1500 | 2 | |
4АМ 15/1500 | 1 | |
4АМР-160М4 18.5/1500 | 1 | |
АИМУ-180S4 22/1500 | 3 | |
АS1-180L-48У3 22/1500 | 25000 | 4 В.К |
А51-180L-48У3 30/1500 | 1 | |
5А-200М4 37/1500 | 1 | |
5А-200М4 40/1500 | 1 | |
4АМ 55/1500 | 1 | |
А-225М4У3 55/1500 | 1 | |
МО-250м 90/1500 | 120000 | 1 |
4АМУ-132м л/ф 110/1450 | 1 | |
А3-315м-4У3 190/1500 | 1 | |
А3-315м-4У3 200/1500 | 1 | |
АИР-355 250/1410 | 200000 | 1 |
ВАО-315м-4У3 160/1465 | 150000 | 1 |
VN-4355Z4 6тв 400/1500 | 4 | |
А4-400У 4 630/1500,6000V С,В-Р | 220000 | 2 |
АК-4 630/1500 | 1 | |
ЭД5АМ 280М2У3 132/3000 новые | 120000 | 2 |
АОМ-355М-4У1 250/1500 6000Vсафоновский | 450000 | 1 |
А-1352-8УХЛ4 500квт750об,6000v м,ч, | 450000 | 1 |
СД2-85-478 500квт,750об,6000v м,ч | 450000 | 1 |
АКН2-15-5710УХЛ 750квт,590об м,ч | 900000 | 1 |
2х скоростные | 1 | |
4АН-180S13 3.28/900 | 1 | |
4АН-180S13 1.2/300 | 1 | |
МТКН-4м2 4/2У41 30/1500 | 1 | |
МТКН-4м2 4/2У41 63/1350 | 1 | |
АОЛ-32-31 6У2 0.75/955 | 1 | |
АОЛ-32-31 6У2 1.1/1440 | 1 | |
АИР-100S 1/730 | 2 | |
АИР-100S 1.25/970 | 2 | |
4АМ-200L-126У3 10/485 | ||
4АМ-200L-126У3 17/980 | ||
Регулирующие | ||
2ПБ 90м УХЛ4 220В 055/3000 | 1 | |
2ПБ 90м УХЛ4 220В 055/4000 | 1 | |
АПФ 11 2113 8.6 | 1 | |
4АМ 225м 7.5/460 4х скоростной | 1 | |
4АМ 225м 12/740 4х скоростной | 1 | |
4АМ 225м 17/990 4х скоростной | 1 | |
4АМ 225м 20/1420 4х скоростной | 1 | |
ГДР 28/110 3х скоростной | 2 | |
ГДР 25/100 3х скоростной | 2 | |
ГДР 21/68 3х скоростной | 2 | |
Деревообрабатывающие | ||
2ПБ-112 220В 2/4000 | 1 | |
2БН-80L 220В 2.2/4000 | 1 | |
АМР 4А 220В 075/1800 импорт | 2 | |
МДТ | 5 | |
4ПН-225мг 32/1050 | 1 | |
2ПН-160м 4.5/950 | 1 | |
ГЕНЕРАТОР СИНХРОН,БМЗ-4,5/4-42,1М1001 3х,ФАЗНЫЙ 4,5квт/1500об | 35000 | 1 |
Постоянного тока 2.2/1500 | 8000 | 1 |
------------------------ 0.75/1500 | 2 | |
------------------------ 4.5/1500 | 25000 | 1 |
Двигатели с тормозом | ||
М2 ААО 1.1/1500 лапко/фланец | 1 | |
АСМ-716А 018/910 | 1 | |
А-114-10М 200квт 590об ан,Х | 30000 | 1 |
Создано 12.10.2018 Изменено 12.10.2018