Продам Станки лазерной резки с ЧПУ в Миассе
+73513264621
Россия, Челябинская обл., Миасс, Тургоякское шоссе, 11/63, офис 400
Детальное описание
Лазерный раскрой металла осуществляется без механической деформации обрабатываемого материала, а температурное воздействие лазерного излучения локализовано в узкой зоне разреза.
Эти факторы позволяют производить обработку требуемых участков изделия без воздействия на структуру остальной его части. Данный способ обработки позволяет проводить точное изготовление деталей с высоким уровнем качества поверхности реза, не требующим дальнейшей его обработки. Благодаря чему достигается высокая производительность этой технологии в сравнении с другими способами обработки металлов.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Значение | |
Рабочая зона для листового проката, мм | 1500×3000 | |
Мощность лазера, Вт | 1000 | |
Точность позиционирования по осям | X, мм | ±0.03 |
Y, мм | ±0.03 | |
Z, мм | ±0.01 | |
Повторяемость | X, мм | ±0.02 |
Y, мм | ±0.02 | |
Z, мм | ±0.005 | |
Холостые скорости | X, м/мин. | 72 |
Y, м/мин. | 72 | |
Z, м/мин. | 15 | |
Максимальная скорость реза, м/мин. | 32 | |
Система смазки направляющих | автоматическая | |
Защитные кожуха направляющих | да | |
Максимальная толщина реза, мм | 12 | |
Уровень защиты | IP54 | |
Интерфейс ЧПУ | Русский | |
Поддерживаемые форматы | DWG, DXF, AL, PLT, G code, Gerber | |
Установленная мощность, кВт | 12 | |
Электропитание | 380В, 3ф., 50Гц |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПОНЕНТОВ
Наименование | Бренд | Страна |
Резонатор | IPG Photonics или Raycus | Россия-США или Китай |
Лазерная головка | Raytools | Швейцария (завод в Китае) |
ЧПУ | FS CUT (CypCUT) | Китай |
Программное обеспечение | FS CUT, CypTube (CypCUT) | Китай |
Линейные направляющие | HIWIN | Тайвань |
Шариково-подшипниковые передачи | HIWIN | Тайвань |
Cерводвигатели | Fuji | Япония |
Редукторы | SHIMPO, Motovario | Япония, Франция |
Клапаны давления | SMC | Япония |
Реле | Schneider | Франция |
Материал | Толщина, мм | 500Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт |
Скорость резки, м/мин. | ||||||||
Угеродистые стали | 1 | 7.0--9.0 | 8.0--10 | 15--26 | 24--30 | 30--40 | 33--42 | 35--42 |
2 | 3.0--4.5 | 4.0--6.5 | 4.5--7.0 | 4.7--6.0 | 4.8--7.5 | 5.2--8.0 | 6.0--8.0 | |
3 | 1.8--3.0 | 2.4--3.0 | 2.6--4.0 | 3.0--4.8 | 3.3--5.0 | 3.5--5.5 | 3.8--6.5 | |
4 | 1.3--1.5 | 2.0--2.4 | 2.5--3.0 | 2.8--3.5 | 3.0--4.2 | 3.1--4.8 | 3.5--5.0 | |
5 | 0.9--1.1 | 1.5--2.0 | 2.0--2.5 | 2.2--3.0 | 2.6--3.5 | 2.7--3.6 | 3.3--4.2 | |
6 | 0.6--0.9 | 1.4--1.6 | 1.6--2.2 | 1.8--2.6 | 2.3--3.2 | 2.5--3.4 | 2.8--4.0 | |
8 | 0.8--1.2 | 1.0--1.4 | 1.2--1.8 | 1.8--2.6 | 2.0--3.0 | 2.2--3.2 | ||
10 | 0.6--1.0 | 0.8--1.1 | 1.1--1.3 | 1.2--2.0 | 1.5--2.0 | 1.8--2.5 | ||
12 | 0.5--0.8 | 0.7--1.0 | 0.9--1.2 | 1.0--1.6 | 1.2--1.8 | 1.2--2.0 | ||
14 | 0.5--0.7 | 0.7--0.8 | 0.9--1.4 | 0.9--1.2 | 1.5--1.8 | |||
16 | 0.6-0.7 | 0.7--1.0 | 0.8--1.0 | 0.8--1.5 | ||||
18 | 0.4--0.6 | 0.6--0.8 | 0.65--0.9 | 0.65--0.9 | ||||
20 | 0.5--0.8 | 0.6--0.9 | 0.6--0.9 | |||||
22 | 0.4--0.6 | 0.5--0.8 | 0.5--0.8 | |||||
25 | 0.3--0.5 | 0.3--0.5 | ||||||
Нержавеющие стали | 1 | 8.0--13 | 18--25 | 20--27 | 24--30 | 30--35 | 32--40 | 45--55 |
2 | 2.4--5.0 | 7.0--12 | 8.0--13 | 9.0--14 | 13--21 | 16--28 | 20--35 | |
3 | 0.6--0.8 | 1.8--2.5 | 3.0--5.0 | 4.0--6.5 | 6.0--10 | 7.0--15 | 15--24 | |
4 | 1.2--1.3 | 1.5--2.4 | 3.0--4.5 | 4.0--6.0 | 5.0--8.0 | 10--16 | ||
5 | 0.6--0.7 | 0.7--1.3 | 1.8-2.5 | 3.0--5.0 | 4.0--5.5 | 8.0--12 | ||
6 | 0.7--1.0 | 1.2-2.0 | 2.0--4.0 | 2.5--4.5 | 6.0--9.0 | |||
8 | 0.7-1.0 | 1.5--2.0 | 1.6--3.0 | 4.0--5.0 | ||||
10 | 0.6--0.8 | 0.8--1.2 | 1.8--2.5 | |||||
12 | 0.4--0.6 | 0.5--0.8 | 1.2--1.8 | |||||
14 | 0.4--0.6 | 0.6--0.8 | ||||||
20 | 0.4--0.6 | |||||||
Алюминий | 1 | 4.0--5.5 | 6.0--10 | 10--20 | 15--25 | 25--38 | 35--40 | 45--55 |
2 | 0.7--1.5 | 2.8--3.6 | 5.0--7.0 | 7--10 | 10--18 | 13--25 | 20--30 | |
3 | 0.7--1.5 | 2.0--4.0 | 4.0--6.0 | 6.5--8.0 | 7.0--13 | 13--18 | ||
4 | 1.0--1.5 | 2.0--3.0 | 3.5--5.0 | 4.0--5.5 | 10--12 | |||
5 | 0.7--1.0 | 1.2--1.8 | 2.5--3.5 | 3.0--4.5 | 5.0--8.0 | |||
6 | 0.7--1.0 | 1.5--2.5 | 2.0--3.5 | 4.0--6.0 | ||||
8 | 0.6--0.8 | 0.7--1.0 | 0.9--1.6 | 2.0--3.0 | ||||
10 | 0.4--0.7 | 0.6--1.5 | 1.0--2.0 | |||||
12 | 0.3-0.45 | 0.4--0.6 | 0.8--1.4 | |||||
16 | 0.3--0.4 | 0.6--0.8 | ||||||
20 | 0.5--0.7 | |||||||
Латунь | 1 | 4.0--5.5 | 6.0--10 | 8.0--13 | 10--16 | 20--35 | 25--30 | 45--55 |
2 | 0.5--1.0 | 2.8--3.6 | 3.0--4.5 | 4.5--7.5 | 6.0--10 | 8.0--12 | 25--30 | |
3 | 0.5--1.0 | 1.5--2.5 | 2.5--4.0 | 4.0--6.0 | 5.0--6.5 | 12--18 | ||
4 | 1.0--1.6 | 1.5--2.0 | 3.0-5.0 | 3.2--5.5 | 8.0--10 | |||
5 | 0.5--0.7 | 0.9--1.2 | 1.5--2.0 | 2.0--3.0 | 4.5--6.0 | |||
6 | 0.4--0.7 | 1.0--1.8 | 1.4--2.0 | 3.0--4.5 | ||||
8 | 0.5--0.7 | 0.7--1.0 | 1.6--2.2 | |||||
10 | 0.2--0.4 | 0.8--1.2 | ||||||
12 | 0.2--0.4 |
Создано 17.09.2018 Изменено 31.08.2021