Продам универсальный токарный станок SOLEX NL 362S в Ярославле
+79605332758
Детальное описание
Повышенной точности предназначен для выполнения самых разнообразных токарных, резьбонарезных и сверлильных работ повышенной точности. Станок 2013 года выпуска, подключен, находится в отличном состоянии.
Техническая характеристика токарного обрабатывающего центра NL362S
Макс, проворачиваемый диаметр над станиной, мм | Ф510 | | | | | | | |
Макс, проворачиваемый диаметр над суппортом, мм | Ф320 | | | | | | | |
Макс, обрабатываемы диаметр, мм | Ф360 | | | | | | | |
Макс, длина точения, мм | 500 | | | | | | | |
Макс, ход по осям X/Z, мм | 200/600 | | | | | | | |
Холостой ход по осям X/Z, м/мин | 24 (линейные направляющие) | | | | | | | |
Рабочая подача по осям X/Z, мм | 1-8000 | | | | | | | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-3500 | | | | | | | |
Торец шпинделя, ISO | А2-6 | | | | | | | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ф67 | | | | | | | |
Конус шпинделя, метрический | 80 | | | | | | | |
Высота оси центров от уровня пола, мм | 1000 | | | | | | | |
Диаметр пиноли, мм | Ф100 | | | | | | | |
Ход пиноли, мм | 100 | | | | | | | |
Конус в пиноли, морзе | Морзе N5 | | | | | | | |
Кол-во инструментов | 8 | | | | | | | |
Размер хвостовика инструмента, мм | 25x25 | | | | | | | |
Макс, диаметр хвостовика расточного инструмента, мм | Ф40 | | | | | | | |
Точность позиционирования, мм | X | 0.008 | | | | | | |
Z | 0.01 | | | | | | | |
Повторяемость, мм | X | 0.005 | | | | | | |
Z | 0.006 | | | | | | | |
Габариты станка, мм | 3148x1500x1700 | | | | | | | |
Потребляемая мощность, кВт | 20 | | | | | | | |
Вес станка, кг | 4000 | | | | | | | |
Система ЧПУ | FANUC 0i mate | | | | | | | |
Мощность главного привода, кВт | 7.5 | | | | | | | |
Крутящий момент сервоприводов ,Нм | 7/7 | | | | | | | |
Гидравлический патрон | Глухой 8" (Полый 8") | | | | | | |
Создано 13.08.2018 Изменено 09.11.2018