Продам универсальный токарный станок SOLEX NL 504SA в Ярославле
+79605332758
Детальное описание
Повышенной точности предназначен для выполнения самых разнообразных токарных, резьбонарезных и сверлильных работ повышенной точности. Станок 2013 года выпуска, подключен, находится в отличном состоянии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NL504SА | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Рабочая зона | |||||||||||||||||||
Макс. проворачиваемый диаметр над станиной | мм | Ø600 | |||||||||||||||||
Макс. проворачиваемый диаметр над суппортом | мм | Ø450 | |||||||||||||||||
Макс. диаметр обработки | мм | Ø500 | |||||||||||||||||
Макс. длина обработки | мм | 1000 | |||||||||||||||||
Макс. диаметр прутка | мм | Ø50 | |||||||||||||||||
Ход по оси Х | мм | 295 | |||||||||||||||||
Ход по оси Z | мм | 1100 | |||||||||||||||||
Частота вращения | мин-1 | 3000 | |||||||||||||||||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | Ø65 | |||||||||||||||||
Мощность двигателя (пост / 30 мин) | кВт | 11 / 15 | |||||||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||
Количество позиций | шт. | 8 | |||||||||||||||||
Подачи | |||||||||||||||||||
Рабочая подача по осям X / Z | мм / мин | 1-8000 | |||||||||||||||||
Ускоренная подача по осям X / Z | м / мин | 12 / 16 | |||||||||||||||||
Точность | |||||||||||||||||||
Позиционирования по осям | мм | ±0,006 | |||||||||||||||||
Повторяемость позиционирования по осям | мм | ±0,003 | |||||||||||||||||
Габариты станка (Д × Ш) | мм | 4750 × 1880 | |||||||||||||||||
Масса станка | кг | 4800 | |||||||||||||||||
Система ЧПУ | Fanuc | ||||||||||||||||||
|
Создано 13.08.2018 Изменено 09.11.2018