Продам 2 погрузчика Амкодор 352С 2018г.в в Краснодаре
79807000360
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Сормовская 7
Детальное описание
Технические характеристики: | |
Грузоподъемность, кг | 4700 |
Схема погрузочного оборудования Z- образная | - |
Номинальная вместимость основного ковша, м3 | 2,6 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Ширина по колесам, мм | 2470 |
Высота разгрузки, мм | 3050 |
Вылет кромки ковша, мм | 1100 |
Радиус поворота, мм | 6300 |
Вырывное усилие, кг | 14900 |
Статистическая опрокидывающая нагрузка, кг | - |
в сложенном положении (40 град) кг | 9400 |
Масса эксплуатационная, кг | 14000 |
Мощность номинальная, кВт(л.с) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 690 |
Тип трансмиссии гидромеханическая | |
Скорость передвижения вперед, км/ч | 40 |
Скорость передвижения назад, км/ч | 26 |
Ведущие мосты | - |
Угол качания заднего моста, град. | 12 |
Дифференциал Повышенного трения | - |
Тормоза рабочие Многодисковые в масле | - |
Тормоз стояночный Однодисковый сухой с гидравлическим растормаживанием | - |
Шины передние и задние | 20,5-25 |
Рулевое управление Шарнирно сочлененная рама (угол складывания полурам 40 град) Давление в г/с руля 17,5 МПа | 17,5 |
Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Гидравлическая система | |
Топливный бак, л | 215 |
Гидробак, л | 110 |
Высота по кабине, мм | 3450 |
Высота по маяку, мм | 3650 |
Длина по ножу ковша в транспортном положении 7900 мм | |
Безопасность | |
Каркас безопасности кабины, обеспечивающий защиту оператора при опрокидывании и от падающих грузов (ROPS FOPS)) | |
Замена навесного оборудования | |
Гидравлическое устройство для быстрой смены рабочих органов без применения дополнительных инструментов и приспособлений. |
В наличии 2 единицы с полным комплектом товаросопроводительных документов!!!!
Цена 1 единицы всего 4 900 000 рублей!
Возможно рассмотрение в лизинг для юридических лиц и ИП!!!
Создано 06.08.2018 Изменено 25.04.2019