Продам Щепорубка с ПТС в Краснодаре
79807000360
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Сормовская 7
Детальное описание
Измельчитель веток прицепной с собственным двигателем. Измельчает ветки до 22 сантиметров диаметром.
В этом измельчителе всё направлено на длительную и продуктивную работу: форма и расположение питающих роликов с индивидуальным гидроприводом, возможность включения сцепления. Измельчитель размещен на крепком дорожном шасси, обеспечивающим надежность и долговечность оборудования. Данная дробилка древесины оснащена системой No Stress, счетчиком моточасов, системой самодиагностики и дискообразными ножами. Дискообразные ножи (Disc Blades) увеличивают производительность, и увеличивают срок жизни ножа – ведь режущих кромок у них целых три. При этом не требуется калибровка зазоров после установки ножей.
Мощный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением расположен в звуко-изолированном кожухе, однако все части, необходимые для ежедневного осмотра всегда под рукой.
Как и все измельчители веток Greenmech, это удивительно тихая, производительная, и отказоустойчивая машина.
Параметр | Arborist130 | Arborist150p | Arborist150 | Arborist200 | Quad Chip | Chip Master 220 |
Диаметр измельчения, мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 200 мм | 160 мм | 220 мм |
Производитель двигателя | Honda | B&S | Kubota | Kubota | Kubota | Isuzu |
Мощность двигателя | 23 л.с. | 37 л.с. | 26/34 л.с. | 45 л.с. | 34 л.с. | 50 л.с. |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Тип измельчителя | Дискообразные ножи | Дискообразные ножи | Дискообразные ножи | Дискообразные ножи | Дискообразные ножи | Дискообразные ножи |
Ножей, шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Гидравлические подающие ролики | Двойной вертикал | Двойной вертикал | Двойной вертикал | Двойные | Двойной вертикал | Двойные |
Вращение на оси | Нет | Нет | Нет | Нет | Стандарт | Нет |
Управление мощностью | No-Stress | No-Stress | No-Stress | No-Stress | No-Stress | No Stress |
Емкость бака топлива | 27 л | 27 л | 27 л | 27 л | 25 л | 44 л |
Производительность, Тонн в час | 3 | 3,5 | 3,75 | 7 | 4,7 | 7 |
Входное окно | 150 х 230 мм | 150 х 230 мм | 150 х 230 мм | 200 х 280 мм | 160 мм x 230 мм | 230 х 230 мм |
Рукав выброса | 280° вращение | 280° вращение | 280° вращение | 280° вращение | 280° вращение | 280° вращение |
Счет. моточасов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Длина (трансп.) | 3556 мм | 3556 мм | 3556 мм | 3990 мм | 3211 мм | 4034 мм |
Ширина (трансп.) | 1290 мм | 1290 мм | 1290 мм | 1440 мм | 1502 мм | 1440 мм |
Высота | 2335 мм | 2335 мм | 2335 мм | 2695 мм | 2545 мм | 2500 мм |
Вес | 670 кг | 710 кг | 750 кг | 1260 кг | 749 кг | 1600 кг |
Создано 18.06.2018 Изменено 25.04.2019