Продам Клапан ПИК 125-2,5 АМ, Клапан ПИК 125-0,4 АКлапан ПИК 125-2,5 АМ, Клапан ПИК 125-1.0 БМ, Клапан ПИК 125-0,4 БМ в Запорожье
Цена договорная
В наличии
Запорожье (Украина)
Состояние: Новый
Контакты
+380505104149
+380675721490
ЧП «Современные технологии LTD»
Украина, Запорожская обл., Запорожье, пр-т Сталеваров
Детальное описание
Модель | Тип | a | b | c | Проходное сечение в щели cм² | Мер- твый объем всас. cм³ | Мер- твый объем нагн. cм³ | Масса кла- пана кг | Применяемость (марка компрессора) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПИК110–0,4АМ | ПИК | 110 | –0,4 | АМ | 29 | 52 | 100 | 1,5 | 202ВП-6/18, 302ГП-6/30, 402ВП-4/220 |
ПИК110–0,4АГМ | ПИК | 110 | –0,4 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 1,5 | 2ВМ4-15/25 |
ПИК110–0,4АЛ | ПИК | 110 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК110–2,5АМ | ПИК | 110 | –2,5 | АМ | 29 | 52 | 100 | 1.5 | 202ВП-6/18, 302ГП-6/30, 402ВП-4/220, 402ВП-4/220, 305ВП-16/70 |
ПИК110–2,5АМТ | ПИК | 110 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК110–2,5АГМ | ПИК | 110 | –2,5 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 1.5 | 2ВМ4-15/25 |
ПИК110–2,5АЛМ | ПИК | 110 | –2,5 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 1.5 | 2ВМ4-15/25 |
ПИК110–2,5АЛ | ПИК | 110 | –2,5 | АЛ | |||||
ПИК110–4,0АМ | ПИК | 110 | –4,0 | АМ | 205ВП-13/250, 4М10-40/70, 305ВП-16/70 | ||||
ПИК110–4,0АГМ | ПИК | 110 | –4,0 | АГМ | |||||
ПИК110–4,0АЛ | ПИК | 110 | –4,0 | АЛ | |||||
ПИК125–0,4АМ | ПИК | 125 | –0,4 | АМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 202ВП-20/2, 202ВП-5/70, 302ВП-10/8, 2М2,5-20/9 |
ПИК125–0,4АГМ | ПИК | 125 | –0,4 | АГМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 2ГМ4-24/9С, 2ГМ4-15/250С, 2ВМ4-15/25С |
ПИК125–0,4АЛМ | ПИК | 125 | –0,4 | АЛМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | |
ПИК125–0,4БМ | ПИК | 125 | –0,4 | БМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9; 2ВМ2,5-5/221; 2ВМ2,5-9/101М |
ПИК125–0,4БГМ | ПИК | 125 | –0,4 | БГМ | |||||
ПИК125–0,4БЛМ | ПИК | 125 | –0,4 | БЛМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | |
ПИК125–1,0БМ | ПИК | 125 | –1,0 | БМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9; 2ВМ2,5-5/221; 2ВМ2,5-9/101М |
ПИК125–1,0БЛМ | ПИК | 125 | –1,0 | БЛМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | |
ПИК125–2,5АМ | ПИК | 125 | –2,5 | АМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 202ВП-20/2, 202ВП-5/70, 302ВП-10/8, 2М2,5-20/9, 305ВП-16/70 |
ПИК125–2,5АМТ | ПИК | 125 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК125–2,5АГМ | ПИК | 125 | –2,5 | АГМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 2ГМ4-24/9С, 2ГМ4-15/250С, 2ВМ4-15/25С |
ПИК125–2,5АЛМ | ПИК | 125 | –2,5 | АЛМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | |
ПИК125–4,0АМ | ПИК | 125 | –4,0 | АМ | 2ГМ10-20/320 | ||||
ПИК125–4,0АГМ | ПИК | 125 | –4,0 | АГМ | |||||
ПИК125–4,0АЛМ | ПИК | 125 | –4,0 | АЛМ | |||||
ПИК140–0,4А | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–0,4АГ | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–0,4АЛ | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–0,4АЛ1 | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–2,5А | ПИК | 140 | –2,5 | А | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | 2М10-60/6-250, 7ВП-20/220, 4ГМ10-40/26С |
ПИК140–2,5АЛ | ПИК | 140 | –2,5 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–2,5АЛ1 | ПИК | 140 | –2,5 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–2,5АГ | ПИК | 140 | –2,5 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК150–0,4АМ | ПИК | 150 | –0,4 | АМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
ПИК150–0,4АГМ | ПИК | 150 | –0,4 | АГМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
ПИК150–0,4АЛМ | ПИК | 150 | –0,4 | АЛМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
ПИК150–2,5АМ | ПИК | 150 | –2,5 | АМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
ПИК150–2,5АГМ | ПИК | 150 | –2,5 | АГМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 2ВМ4-15/250, 2ГМ4-12/301, 2ГМ4-15/25 |
ПИК150–2,5АЛМ | ПИК | 150 | –2,5 | АЛМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
ПИК155–0,4АМ | ПИК | 155 | –0,4 | АМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320 |
ПИК155–0,4АГМ | ПИК | 155 | –0,4 | АГМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320 |
ПИК155–0,4АЛМ | ПИК | 155 | –0,4 | АЛМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | 3ГП-20/8, 3ГП-12/35, 3ГП-5/220 |
ПИК155–0,4АЛ | ПИК | 155 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК155–2,5АМ | ПИК | 155 | –2,5 | АМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320 |
ПИК155–2,5АМТ | ПИК | 155 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК155–2,5АГМ | ПИК | 155 | –2,5 | АГМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320, 2ВП3-20/9С |
ПИК155–2,5АЛМ | ПИК | 155 | –2,5 | АЛМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | 3ГП-20/8, 3ГП-12/35, 3ГП-5/220 |
ПИК155–2,5АЛ | ПИК | 155 | –2,5 | АЛ | |||||
ПИК165–0,4АМ | ПИК | 165 | –0,4 | АМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 205ВП-16/70, 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 205ВП-60/2, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
ПИК165–0,4АГМ | ПИК | 165 | –0,4 | АГМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
ПИК165–0,4АЛМ | ПИК | 165 | –0,4 | АЛМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | |
ПИК165–0,4АМТ | ПИК | 165 | –0,4 | АМТ | |||||
ПИК165–2,5АМ | ПИК | 165 | –2,5 | АМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
ПИК165–2,5АГМ | ПИК | 165 | –2,5 | АГМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
ПИК165–2,5АЛМ | ПИК | 165 | –2,5 | АЛМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | |
ПИК165–2,5АМТ | ПИК | 165 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК180–0,4АМ | ПИК | 180 | –0,4 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
ПИК180–0,4АЛ | ПИК | 180 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК180–0,4АГМ | ПИК | 180 | –0,4 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
ПИК180–0,4АЛМ | ПИК | 180 | –0,4 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
ПИК180–1,6АМ | ПИК | 180 | –1,6 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
ПИК180–1,6АЛ | ПИК | 180 | –1,6 | АЛ | |||||
ПИК180–1,6АГМ | ПИК | 180 | –1,6 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
ПИК180–1,6АЛМ | ПИК | 180 | –1,6 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
ПИК180–4,0 | ПИК | 180 | –4,0 | 56.7 | 152.3 | 300 | 9.5 | ||
ПИК200–0,4А1 | ПИК | 200 | –0,4 | А1 | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | 4М6,3-95/9, 4ВМ6,3-48/9, 4ВМ25-117/200, 4М1078/60 |
ПИК200–0,4А1Г | ПИК | 200 | –0,4 | А1Г | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | |
ПИК200–1,6А1 | ПИК | 200 | –1,6 | А1 | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | 4М6,3-95/9, 4ВМ6,3-48/9, 4ВМ25-117/200, 4М1078/60 |
ПИК200–1,6А1Г | ПИК | 200 | –1,6 | А1Г | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | |
ПИК220–0,4АМ | ПИК | 220 | –0,4 | АМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4В10-39/36С, 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/9, 4М10-110/8, 4ВМ10-50/221, 4ВМ10-110/13. 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-50/8, 2ВМ10-100/2,62; 4М10-40/220. 4М10-40/70, 4М10-78/60 |
ПИК220–0,4АЛ | ПИК | 220 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК220–0,4АГМ | ПИК | 220 | –0,4 | АГМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-60/30 |
ПИК220–0,4АЛМ | ПИК | 220 | –0,4 | АЛМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 2ГМ10-50/8 |
ПИК220–1,6АМ | ПИК | 220 | –1,6 | АМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4В10-39/36С, 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/9, 4М10-110/8, 4ВМ10-50/221, 4ВМ10-110/13. 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-50/8, 2ВМ10-100/2,62; 4М10-40/220. 4М10-40/70, 4М10-78/60 |
ПИК220–1,6АЛ | ПИК | 220 | –1,6 | АЛ | |||||
ПИК220–1,6АГМ | ПИК | 220 | –1,6 | АГМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-60/30 |
ПИК220–1,6АЛМ | ПИК | 220 | –1,6 | АЛМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 2ГМ10-50/8 |
ПИК220–2,5 | ПИК | 220 | –2,5 | 80.2 | 293.6 | 484 | 16 | 6М40-320/320 | |
ПИК220–4,0А | ПИК | 220 | –4,0 | А | 8.6 | 208 | 376 | 14.3 | 6М25-120/14-38 |
ПИК250–0,4А | ПИК | 250 | –0,4 | А | 127 | 309 | 505 | 6.6 | 6ВМ16-140/200 |
ПИК250–0,4АГ | ПИК | 250 | –0,4 | АГ | 127 | 309 | 505 | 6.6 | |
ПИК250–1,0А | ПИК | 250 | –1,0 | А | 127 | 309 | 505 | 6.6 | 4ГМ16-75/200, 4ГМ25-21/4-60М, 6ВМ16-140/200, 6ГМ25-180/3-75 |
ПИК250–1,0АГ | ПИК | 250 | –1,0 | АГ | 127 | 309 | 505 | 6.6 | |
ПИК250–2,5А | ПИК | 250 | –2,5 | А | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | 4ГМ16-70/3-60, 6М25-210/3-56 |
ПИК265–0,4А | ПИК | 265 | –0,4 | А | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | АДК-73/40, 55В-100/8, 5Г-100/8, 5Г-100/200 |
ПИК265–0,4АГ | ПИК | 265 | –0,4 | АГ | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | |
ПИК265–1,0А | ПИК | 265 | –1,0 | А | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | 5Г-100/12, 5Г-100/8, 5Г-100/200, 4М25-17/200 |
ПИК265–1,0АГ | ПИК | 265 | –1,0 | АГ | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | |
ПИК320–0,4А | ПИК | 320 | –0,4 | А | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | 6М40-320/320, 6М40-450/22,5; 4М25-117/200 |
ПИК320–0,4АГ | ПИК | 320 | –0,4 | АГ | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | |
ПИК320–0,6А | ПИК | 320 | –0,6 | А | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | |
ПИК320–0,6АГ | ПИК | 320 | –0,6 | АГ | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | 6М40-320/320, 6М40-450/22,5; 4М25-117/200 |
Купить Клапан ПИК 125-2,5 АМ, Клапан ПИК 125-0,4 АКлапан ПИК 125-2,5 АМ, Клапан ПИК 125-1.0 БМ, Клапан ПИК 125-0,4 БМ в Запорожье
Создано 05.04.2018 Изменено 23.09.2024