Продам Цанговые фитинги в Омске
+7 902-673-52-71
+ 7 962 032 62 88
Россия, Омская обл., Омск, ул. Солнечная 2-я, д. 49
Детальное описание
Цанговые фитинги серий (резьба-цанга)
PC, PCF, PMF – прямой цанговый фитинг,
PB, PD – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PX – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PH, PL, PLL – угловой цанговый фитинг,
HVFS – фитинг цанговый с отсечным краном,
PHF– угловой фитинг, резьба-цанга,
PKB – разветвитель Т-образный, резьба - цанга (4трубки).
Цанговые фитинги серий (цанга-цанга)
PU – соединитель трубок цанговый,
PM – цанговый фитинг с монтажными гайками,
PW – тройник-переходник цанговый,
PG – переходник цанговый,
PE – тройник-разветвитель цанговый Т-образный,
PV – угловой цанговый фитинг,
PY – тройник-разветвитель цанговый Y-образный,
PZA – разветвитель крестообразный цанговый,
PLJ – угловой фитинг, цанга-трубка,
PYJ – тройник-разветвитель Y-образный, цанга-цанга-трубка,
PGJ – переходник прямой, цанга - трубка,
PEG – тройник-разветвитель цанговый Т-образный c увеличением диаметра,
PK – разветвитель цанговый для 5ти пневматических трубок.
Резьба трубная цилиндрическая | |||||
Обозначение | Число ниток N | Шаг резьбы | Наружный диаметр | Средний диаметр | Внутренний диаметр |
G1/8" | 28 | 0,907 | 9,729 | 9,148 | 8,567 |
G1/4" | 19 | 1,337 | 13,158 | 12,302 | 11,446 |
G3/8" | 19 | 1,337 | 16,663 | 15,807 | 14,951 |
G1/2" | 14 | 1,814 | 20,956 | 19,754 | 18,632 |
G3/4" | 14 | 1,814 | 26,442 | 25,281 | 24,119 |
G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
G1" | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |
Рабочее давление: 0-0,8 МПа;
Присоединительная резьба: M5, М6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";
Внешний диаметр присоединяемой трубки: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Резьбовые металлические фитинги предназначены для соединения различных элементов пневматических систем, различных переходов на внутренние или наружные резьбы с увеличением или уменьшением диаметра.
Наименование | шт. | ||
фитинг-PC6-01 | 41 | ||
фитинг-PC6-02 | 60 | ||
фитинг-PC6-03 | 90 | ||
фитинг-PC8-01 | 56 | ||
фитинг-PC8-02 | 56 | ||
фитинг-PC8-03 | 85 | ||
фитинг-PC10-01 | 80 | ||
фитинг-PC10-02 | 77 | ||
фитинг-PC10-03 | 89 | ||
фитинг-PC10-04 | 138 | ||
фитинг-PC12-02 | 115 | ||
фитинг-PC12-03 | 103 | ||
фитинг-PC12-04 | 152 | ||
фитинг-PC16-03 | 208 | ||
фитинг-PC16-04 | 208 | ||
фитинг-PU04 | 23 | ||
фитинг-PU06 | 24 | ||
фитинг-PU08 | 26 | ||
фитинг-PU10 | 34 | ||
фитинг-PU12 | 43 | ||
фитинг-PG06-04 | 24 | ||
фитинг-PG08-06 | 24 | ||
фитинг-PG10-08 | 32 | ||
фитинг-PG12-10 | 41 | ||
фитинг-PE04 | 36 | ||
фитинг-PE06 | 35 | ||
фитинг-PE08 | 40 | ||
фитинг-PE10 | 54 | ||
фитинг-PE12 | 64 | ||
фитинг-PL06-01 | 61 | ||
фитинг-PL06-02 | 71 | ||
фитинг-PL06-03 | 88 | ||
фитинг-PL06-04 | 140 | ||
фитинг-PL08-01 | 77 | ||
фитинг-PL08-02 | 78 | ||
фитинг-PL08-03 | 95 | ||
фитинг-PL08-04 | 154 | ||
фитинг-PL10-01 | 106 | ||
фитинг-PL10-02 | 121 | ||
фитинг-PL10-03 | 110 | ||
фитинг-PL10-04 | 159 | ||
фитинг-PL12-01 | 154 | ||
фитинг-PL12-02 | 154 | ||
фитинг-PL12-03 | 147 | ||
фитинг-PL12-04 | 147 | ||
фитинг-PB06-01 | 55 | ||
фитинг-PB06-02 | 65 | ||
фитинг-PB06-03 | 76 | ||
фитинг-PB06-04 | 116 | ||
фитинг-PB08-01 | 71 | ||
фитинг-PB08-02 | 72 | ||
фитинг-PB08-03 | 85 | ||
фитинг-PB08-04 | 128 | ||
фитинг-PB10-01 | 99 | ||
фитинг-PB10-02 | 110 | ||
фитинг-PB10-03 | 101 | ||
фитинг-PB10-04 | 138 | ||
фитинг-PB12-01 | 132 | ||
фитинг-PB12-02 | 127 | ||
фитинг-PB12-03 | 127 | ||
фитинг-PB12-04 | 134 |
Создано 26.12.2017 Изменено 06.02.2023