Продам Сушильная камера Incoplan CM-3000 Б/У в Семенове
+79200670116
Детальное описание
Сушильная камера INCOPLAN СМ3000 100 куб.м предназначена для сушки пиломатериалов любых пород, мощность от 160 000 до 1 200 000 ккал/ч.
Технические данные сушильной камеры СМ3000 100 куб.м
Наименование характеристики | Значение характеристики | ||||||||||||||||
Загрузка | тонельная | ||||||||||||||||
Ширина главной двери (ворот) | 6,48 м | ||||||||||||||||
Глубина камеры | 7,32 м | ||||||||||||||||
Рабочая высота до фальшпотолка | 3,8 м | ||||||||||||||||
Толщина утеплителя стен/потолка | 0,1 / 0,1 м | ||||||||||||||||
Толщина утеплителя панели стены | 116 мм | ||||||||||||||||
Толщина утеплителя панели потолка | 116 мм | ||||||||||||||||
Труба увлажнения | Нержавеющая сталь Inox AISI 304 | ||||||||||||||||
Водный поток | 105 л/мин | ||||||||||||||||
Напряжение | 400 В 50 Hz | ||||||||||||||||
Напряжения сервомотора приточно-вытяжных заслонок | 24 V | ||||||||||||||||
Электрическая мощность каждого вентилятора | 3 кВт | ||||||||||||||||
Тип ворот | Подъемно -откатные | ||||||||||||||||
Размер двери для осмотра | 0,54 x H=1,58 | ||||||||||||||||
Диаметр приточно-вытяжных заслонок | 450 мм | ||||||||||||||||
Теплоноситель | Горячая вода | ||||||||||||||||
Материал теплообменника | Al/Cu медно-алюминиевый | ||||||||||||||||
Температура теплоносителя | 95° C | ||||||||||||||||
Тепловая мощность калориферов | 600 000 ккал/ч | ||||||||||||||||
Обороты в минуту | 1450 | ||||||||||||||||
Диаметр вентилятора | 800 мм-8 лопаток | ||||||||||||||||
Тип вентиляторов | Реверсивные | ||||||||||||||||
Вентиляционный поток вентиляторов | 208 000 м 3/ч |
Создано 07.12.2017 Изменено 07.12.2017