Продам Экструдер зерновой в Вологде
Детальное описание
ПЭ-110 Manual | ПЭ-380 Vibro | ПЭ-380 Manual_S | ПЭ-380 Avto | ПЭ-500 Vibro | ПЭ-500 Manual_S | ПЭ-500 Avto | ПЭ-1000 Manual_S | ПЭ-1000 Avto | ПЭ-1250 Manual_S | ПЭ-1250 Avto | ПЭ-1500 | ||||||||||||
ПЭ-110 | ПЭ-110B | ПЭ-110M | Пэ-380 Vibro | ПЭ-380 Vibro (Max) | ПЭ-380 Manual_S | ПЭ-380 Manual_S (MAX) | ПЭ-380 Avto | ПЭ-380 AvtoMax | ПЭ-500 Vibro | Пэ-500 Vibro (Max) | ПЭ-500 Manual_S | ПЭ-500 Manual_S (Max) | ПЭ-500 Avto | ПЭ-500 AvtoMax | ПЭ-1000 Manual_S | ПЭ-1000 Manual_S Max | ПЭ- 1000 Avto | Пэ-1000 AvtoMax | ПЭ-1250 Manual_S | ПЭ-1250 Manual_S Max | ПЭ-1250 Avto | ПЭ-1250 AvtoMax | ПЭ-1500 |
(MIN компл.) | (базовая компл.) | (MAX компл.) | Экструдер с ручным управлением и виброподачей сырья | Экструдер с ручным управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с автоматическим управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с ручным управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с ручным управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с автоматическим управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с ручным управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с автоматическим управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с ручным управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с автоматическим управлением и шнековой подачей сырья | Экструдер с кондиционером | ||||||||||
+ | + | + | + | ||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | ||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
+ | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
+ | |||||||||||||||||||||||
90 - 110 | 330 - 380 | 400-470 | 800-1050 | 1000-1250 | 1250-1600 | ||||||||||||||||||
до 50 | до 200 | до 230 | до 230 | до 800 | до 800 | до 800 | |||||||||||||||||
11+0,55 | 37+0,25+0,55 | 45+0,25+0,55 | 90+1,1+1,55 | 110+1,1+1,55 | 110+1,1+1,55 | ||||||||||||||||||
1579х654х1000 | 1500х1400х1650 | 1500*1400*1650 | 2065х16550х2080 | 2065х16550х2080 | 2065х16550х2080 | ||||||||||||||||||
310-360 | 650 | 685 | 720 | 720 | 2050 | 2130 | 2250 | ||||||||||||||||
380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||
20-35, либо быстрее | 25-40, либо быстрее | 30-45, либо быстрее | 30-45, либо быстрее | 30-45, либо быстрее | 45-60, либо быстрее | 50-70, либо быстрее | 45-60, либо быстрее | 50-70, либо быстрее | 90-110 | ||||||||||||||
201 000 | 216 000 | 216 000 | 589 000 | 596 000 | 644 000 | 652 000 | 707 000 | 712 000 | 706 000 | 714 000 | 724 000 | 759 000 | 805 000 | 841 000 | 1 208 000 | 1 290 000 | 1 533 000 | 1 688 000 | 1 431 000 | 1 565 000 | 1 768 000 | 1 904 000 | ПОД ЗАКАЗ |
Конкурентоспособность продукции животноводства оказывает всё большее влияние на её эффективность. Одним из путей решения данной задачи, это использование качественных и эффективных кормов при кормлении животных. Экструзия является одним из самых прогрессивных путей получения качественного корма.Для переработки зернобобовых культур используют экструдер серии ПЭ-1, позволяющий производить современные энергетически эффективные корма. После прохождения сырья через экструдер увеличивается объем и питательная ценность экструдата. При экструзионной переработке происходят изменения клеточной структуры семян, обезвреживание вредной микрофлоры, дезактивация антипитательных веществ, желатинизация крахмала, денатурация белков. Это делает корма более доступным для воздействия ферментов желудка животных, повышает | Экструдер Пэ-1500 |
Создано 26.10.2017 Изменено 13.07.2023